莫库伦高威vs尤尼斯特尔数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
爱篮超 | 2024-01-28 | 莫库伦高威 | 65:63 | 尤尼斯特尔 | 负 | 2 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
爱篮超 | 2024-01-20 | 马瑞 | 80:74 | 莫库伦高威 | 负 | 6 | | | | | |
爱篮超 | 2024-01-07 | 斯莱戈 | 63:74 | 莫库伦高威 | 胜 | -11 | | | | | |
爱篮超 | 2023-12-30 | 莫库伦高威 | 58:79 | 玛德克恶魔 | 负 | -21 | | | | | |
爱篮超 | 2023-12-10 | 莫库伦高威 | 83:73 | 圣文森都柏林 | 胜 | 10 | | | | | |
爱篮超 | 2023-11-19 | 玛德克恶魔 | 78:87 | 莫库伦高威 | 胜 | -9 | | | | | |
爱篮超 | 2023-11-12 | 吉勒都柏林 | 87:70 | 莫库伦高威 | 负 | 17 | | | | | |
爱篮超 | 2023-10-28 | 莫库伦高威 | 73:94 | 巴林科里格 | 负 | -21 | | | | | |
爱篮超 | 2023-10-22 | 贝尔法斯特星队 | 74:64 | 莫库伦高威 | 负 | 10 | | | | | |
爱篮超 | 2023-10-14 | 莫库伦高威 | 80:88 | 海王星科克 | 负 | -8 | | | | | |
爱篮超 | 2023-10-08 | KCYMS | 79:83 | 莫库伦高威 | 胜 | -4 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
爱篮超 | 2023-12-31 | KCYMS | 99:87 | 尤尼斯特尔 | 负 | 12 | | | | | |
爱篮超 | 2023-12-17 | 斯莱戈 | 86:69 | 尤尼斯特尔 | 负 | 17 | | | | | |
爱篮超 | 2023-11-19 | 尤尼斯特尔 | 75:79 | 圣文森都柏林 | 负 | -4 | | | | | |
爱篮超 | 2023-10-28 | 贝尔法斯特星队 | 100:76 | 尤尼斯特尔 | 负 | 24 | | | | | |
爱篮超 | 2023-10-21 | 尤尼斯特尔 | 88:95 | 海王星科克 | 负 | -7 | | | | | |
爱篮超 | 2023-10-14 | 尤尼斯特尔 | 79:100 | 伊恩纳 | 负 | -21 | | | | | |
爱篮超 | 2023-10-08 | 阿苏里都柏林 | 76:81 | 尤尼斯特尔 | 胜 | -5 | | | | | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 |
主场 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
主场 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |