UCU佳能vsKIU泰坦数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
乌干达NBL | 2023-10-07 | UCU佳能 | 74:75 | KIU泰坦 | 胜 | -1 | | | | | |
乌干达NBL | 2023-09-30 | UCU佳能 | 72:86 | KIU泰坦 | 胜 | -14 | | | | | |
乌干达NBL | 2023-07-01 | KIU泰坦 | 73:55 | UCU佳能 | 胜 | 18 | | | | | |
乌干达NBL | 2023-05-13 | UCU佳能 | 69:68 | KIU泰坦 | 负 | 1 | | | | | |
乌干达NBL | 2022-09-26 | KIU泰坦 | 68:69 | UCU佳能 | 负 | -1 | | | | | |
乌干达NBL | 2022-06-25 | KIU泰坦 | 55:82 | UCU佳能 | 负 | -27 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
乌干达NBL | 2023-09-30 | UCU佳能 | 72:86 | KIU泰坦 | 负 | -14 | | | | | |
乌干达NBL | 2023-09-23 | 动力俱乐部 | 74:66 | UCU佳能 | 负 | 8 | | | | | |
乌干达NBL | 2023-09-17 | UCU佳能 | 58:53 | 动力俱乐部 | 胜 | 5 | | | | | |
乌干达NBL | 2023-09-14 | KCCA | 69:79 | UCU佳能 | 胜 | -10 | | | | | |
乌干达NBL | 2023-09-09 | 城市油工 | 79:71 | UCU佳能 | 负 | 8 | | | | | |
乌干达NBL | 2023-08-19 | UCU佳能 | 78:85 | 坎帕拉火箭 | 负 | -7 | | | | | |
乌干达NBL | 2023-08-17 | UCU佳能 | 68:53 | JKL海豚 | 胜 | 15 | | | | | |
乌干达NBL | 2023-07-16 | UPDF战斧 | 57:53 | UCU佳能 | 负 | 4 | | | | | |
乌干达NBL | 2023-07-15 | 纳穆旺戈开拓者 | 66:47 | UCU佳能 | 负 | 19 | | | | | |
乌干达NBL | 2023-07-02 | 尼德加天使 | 89:82 | UCU佳能 | 负 | 7 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
乌干达NBL | 2023-09-30 | UCU佳能 | 72:86 | KIU泰坦 | 胜 | -14 | | | | | |
乌干达NBL | 2023-09-17 | KCCA | 83:88 | KIU泰坦 | 胜 | -5 | | | | | |
乌干达NBL | 2023-08-27 | 尼德加天使 | 84:101 | KIU泰坦 | 胜 | -17 | | | | | |
乌干达NBL | 2023-08-26 | KIU泰坦 | 72:80 | 城市油工 | 负 | -8 | | | | | |
乌干达NBL | 2023-08-20 | KIU泰坦 | 57:61 | 坎帕拉火箭 | 负 | -4 | | | | | |
乌干达NBL | 2023-08-19 | 动力俱乐部 | 61:79 | KIU泰坦 | 胜 | -18 | | | | | |
乌干达NBL | 2023-08-12 | KCCA | 45:75 | KIU泰坦 | 胜 | -30 | | | | | |
乌干达NBL | 2023-07-23 | KIU泰坦 | 64:58 | UPDF战斧 | 胜 | 6 | | | | | |
乌干达NBL | 2023-07-08 | KIU泰坦 | 57:68 | 纳穆旺戈开拓者 | 负 | -11 | | | | | |
乌干达NBL | 2023-07-06 | KIU泰坦 | 84:65 | 雷泽飞圣徒 | 胜 | 19 | | | | | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
主场 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |