埼玉野马vs品川区篮球队数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
日篮B3 | 2023-12-10 | 埼玉野马 | 85:79 | 品川区篮球队 | 负 | 6 | | | | | |
日篮B3 | 2023-12-09 | 埼玉野马 | 84:80 | 品川区篮球队 | 负 | 4 | | | | | |
日篮B3 | 2023-02-19 | 品川区篮球队 | 76:83 | 埼玉野马 | 负 | -7 | | | | | |
日篮B3 | 2023-02-18 | 品川区篮球队 | 73:93 | 埼玉野马 | 负 | -20 | | | | | |
日篮B3 | 2022-12-11 | 埼玉野马 | 94:83 | 品川区篮球队 | 负 | 11 | | | | | |
日篮B3 | 2022-12-10 | 埼玉野马 | 90:79 | 品川区篮球队 | 负 | 11 | | | | | |
日篮B3 | 2022-01-24 | 埼玉野马 | 96:76 | 品川区篮球队 | 负 | 20 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2022-01-23 | 埼玉野马 | 122:66 | 品川区篮球队 | 负 | 56 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2021-10-02 | 品川区篮球队 | 61:99 | 埼玉野马 | 负 | -38 | | | | | |
日篮B3 | 2021-10-01 | 品川区篮球队 | 73:104 | 埼玉野马 | 负 | -31 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
日篮B3 | 2023-12-09 | 埼玉野马 | 84:80 | 品川区篮球队 | 胜 | 4 | | | | | |
日篮B3 | 2023-12-03 | 德岛甘巴罗斯 | 99:114 | 埼玉野马 | 胜 | -15 | | | | | |
日篮B3 | 2023-12-02 | 德岛甘巴罗斯 | 101:91 | 埼玉野马 | 负 | 10 | | | | | |
日篮B3 | 2023-11-19 | 东京地球之友 | 109:98 | 埼玉野马 | 负 | 11 | | | | | |
日篮B3 | 2023-11-03 | 金泽武士团 | 64:89 | 埼玉野马 | 胜 | -25 | | | | | |
日篮B3 | 2023-10-14 | 埼玉野马 | 79:80 | 东京地球之友 | 负 | -1 | | | | | |
日篮B3 | 2023-10-13 | 埼玉野马 | 83:77 | 东京地球之友 | 胜 | 6 | | | | | |
日篮B3 | 2023-10-08 | 冈山三环 | 90:93 | 埼玉野马 | 胜 | -3 | | | | | |
日篮B3 | 2023-10-07 | 冈山三环 | 69:79 | 埼玉野马 | 胜 | -10 | | | | | |
日皇杯 | 2023-09-22 | 埼玉野马 | 54:72 | 名古屋战鹰 | 负 | -18 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
日篮B3 | 2023-12-09 | 埼玉野马 | 84:80 | 品川区篮球队 | 负 | 4 | | | | | |
日篮B3 | 2023-12-02 | 金泽武士团 | 64:63 | 品川区篮球队 | 负 | 1 | | | | | |
日篮B3 | 2023-12-01 | 金泽武士团 | 65:107 | 品川区篮球队 | 胜 | -42 | | | | | |
日篮B3 | 2023-11-17 | 维亚汀三重 | 100:95 | 品川区篮球队 | 负 | 5 | | | | | |
日篮B3 | 2023-11-11 | 岐阜猛扑 | 67:87 | 品川区篮球队 | 胜 | -20 | | | | | |
日篮B3 | 2023-11-10 | 岐阜猛扑 | 90:85 | 品川区篮球队 | 负 | 5 | | | | | |
日篮B3 | 2023-10-29 | 品川区篮球队 | 55:78 | 东京地球之友 | 负 | -23 | | | | | |
日篮B3 | 2023-10-28 | 品川区篮球队 | 61:84 | 东京地球之友 | 负 | -23 | | | | | |
日篮B3 | 2023-10-22 | 品川区篮球队 | 82:77 | 香川五箭 | 胜 | 5 | | | | | |
日篮B3 | 2023-10-15 | 东京八王子市火车 | 95:85 | 品川区篮球队 | 负 | 10 | | | | | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
主场 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
主场 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |