缅因大学vs佛蒙特大学数据分析

联赛积分
缅因大学
[第6 6]
得分失分净胜分排名胜率
32151767.667.5647%
00071.263.28.000%
00065.270.4-5.200%
佛蒙特大学
[第6 6]
得分失分净胜分排名胜率
3428672.363182%
0007459.514.500%
00070.966.44.500%
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2024-01-07 缅因大学 58:65 佛蒙特大学 -7-8123133.5
NCAA 2023-02-09 佛蒙特大学 74:65 缅因大学 97.5139135.0
NCAA 2023-01-20 缅因大学 45:66 佛蒙特大学 -21-11111137.5
NCAA 2022-03-02 佛蒙特大学 75:56 缅因大学 1920.5131135.5
NCAA 2022-01-30 缅因大学 68:81 佛蒙特大学 -13-25149132.5
NCAA 2021-01-18 缅因大学 60:88 佛蒙特大学 -28-17.5148121.0
NCAA 2021-01-17 缅因大学 30:65 佛蒙特大学 -35-1795124.5
NCAA 2020-03-08 缅因大学 50:61 佛蒙特大学 -11-19.5111128.0
NCAA 2020-02-06 缅因大学 52:77 佛蒙特大学 -25-21.5129125.5
NCAA 2020-01-23 佛蒙特大学 59:57 缅因大学 215.5116132.5
近期战绩
缅因大学
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2023-12-30 缅因大学 62:80 明尼苏达大学 -18-14.5142137.0
NCAA 2023-12-22 缅因大学 74:82 佛罗里达国际大学 -8-2156135.5
NCAA 2023-12-19 缅因大学 51:74 中佛罗里达大学 -23-13.5125134.0
NCAA 2023-12-10 中康涅狄格州立大学 56:69 缅因大学 -13-6.5125135.5
NCAA 2023-12-07 缅因大学 74:65 波士顿大学 92139127.0
NCAA 2023-12-04 布朗大学 49:60 缅因大学 -112109138.0
NCAA 2023-11-30 缅因大学 72:57 圣十字学院 153.5129134.0
NCAA 2023-11-26 缅因大学 56:75 哥伦比亚大学 -191131139.5
NCAA 2023-11-23 缅因大学 70:59 南佛罗里达大学 11-10129136.0
NCAA 2023-11-19 缅因大学 58:67 北佛罗里达 -91125147.0
佛蒙特大学
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2024-01-03 佛蒙特大学 71:70 布朗大学 14141134.0
NCAA 2023-12-23 佛蒙特大学 69:70 迈阿密 -15.5139139.5
NCAA 2023-12-21 佛蒙特大学 86:60 托莱多大学 26-4.5146148.5
NCAA 2023-12-17 佛蒙特大学 51:73 弗吉尼亚理工大学 -22-9124138.5
NCAA 2023-12-10 科尔盖特大学 77:71 佛蒙特大学 6-3.5148132.5
NCAA 2023-12-07 佛蒙特大学 73:71 东北大学 22.5144138.5
NCAA 2023-12-03 耶鲁大学 65:66 佛蒙特大学 -1-1.5131135.5
NCAA 2023-11-30 达特茅斯大学 53:64 佛蒙特大学 -11-13.5117132.0
NCAA 2023-11-26 佛蒙特大学 70:79 布拉德利大学 -9-5.5149130.5
NCAA 2023-11-23 佛蒙特州立大学约翰逊分校 57:106 佛蒙特大学 -49--163--
走势(近6场)
让分
总分盘
赢率大率小率
630350.0%350.0%350.0%
2200100.0%00.0%2100.0%
410325.0%375.0%125.0%
近6场(近-远)
让球数
进球数
赢率大率小率
610516.7%350.0%350.0%
10010.0%1100.0%00.0%
510420.0%240.0%360.0%
近6场(近-远)
伤停情况
暂无伤停情况
近期赛程
暂无近期赛程
半全场胜负(近10场)
缅因大学
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
500005
主场200000
客场300005
佛蒙特大学
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
600004
主场300001
客场300003
胜分差
缅因大学
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
016001
003001
013000
佛蒙特大学
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
313003
103002
210001