南方大学vs杰克森州立数据分析

联赛积分
南方大学
[第2 2]
得分失分净胜分排名胜率
32181471.168.7256%
00074.856.917.890%
00068.377.9-9.600%
杰克森州立
[第2 2]
得分失分净胜分排名胜率
32151771.275.6547%
00071.168.32.790%
0007179.2-8.200%
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2024-02-06 南方大学 72:63 杰克森州立 9-1135143.5
NCAA 2023-01-31 杰克森州立 62:73 南方大学 -11-8135147.0
NCAA 2022-02-01 南方大学 75:64 杰克森州立 111139131.0
NCAA 2021-02-09 杰克森州立 57:53 南方大学 4-4110133.0
NCAA 2020-02-11 南方大学 51:67 杰克森州立 -16-4.5118119.0
NCAA 2020-01-14 杰克森州立 50:56 南方大学 -66.5106124.5
NCAA 2019-02-12 杰克森州立 67:76 南方大学 -9-1143124.0
NCAA 2019-01-15 南方大学 58:64 杰克森州立 -6-4.5122132.5
NCAA 2018-03-07 杰克森州立 60:62 南方大学 -2-5.5122126.0
NCAA 2018-02-06 南方大学 67:62 杰克森州立 5-2129126.0
近期战绩
南方大学
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2024-02-04 南方大学 71:70 艾尔康州立大学 1-1141144.5
NCAA 2024-01-30 密西西比河谷州立大学 54:78 南方大学 -24-19.5132132.5
NCAA 2024-01-28 阿肯色大学派恩布拉夫分校 66:80 南方大学 -14-10.5146155.5
NCAA 2024-01-21 南方大学 62:79 格兰布林大学 -172141133.5
NCAA 2024-01-16 南方大学 81:83 贝桑库克曼大学 -25164147.0
NCAA 2024-01-14 南方大学 74:65 佛罗里达农工大学 95139139.5
NCAA 2024-01-09 普雷里维尤农工大学 58:79 南方大学 -21-6137142.5
NCAA 2024-01-07 得克萨斯南方大学 51:58 南方大学 -7-5109143.5
NCAA 2024-01-01 神召神学院 42:115 南方大学 -73--157--
NCAA 2023-12-20 威利 49:83 南方大学 -34-4.513294.5
杰克森州立
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2024-02-04 格兰布林大学 70:62 杰克森州立 8-4.5132137.0
NCAA 2024-01-30 杰克森州立 86:88 佛罗里达农工大学 -25174147.0
NCAA 2024-01-28 杰克森州立 71:82 贝桑库克曼大学 -114153149.0
NCAA 2024-01-23 得克萨斯南方大学 64:73 杰克森州立 -9-5137140.5
NCAA 2024-01-21 普雷里维尤农工大学 71:62 杰克森州立 9-7.5133146.5
NCAA 2024-01-14 杰克森州立 75:67 阿拉巴马农工 85.5142152.0
NCAA 2024-01-12 杰克森州立 73:63 阿拉巴马州立大学 101136145.0
NCAA 2024-01-07 艾尔康州立大学 80:88 杰克森州立 -8-7.5168152.5
NCAA 2023-12-30 杰克森州立 63:74 西北大学 -11-17.5137138.5
NCAA 2023-12-21 杰克森州立 76:100 冈萨加大学 -24-26.5176151.5
走势(近6场)
让分
总分盘
赢率大率小率
640266.7%233.3%466.7%
2200100.0%00.0%2100.0%
420250.0%250.0%250.0%
近6场(近-远)
让球数
进球数
赢率大率小率
620433.3%233.3%466.7%
310233.3%00.0%3100.0%
310233.3%266.7%133.3%
近6场(近-远)
伤停情况
暂无伤停情况
近期赛程
暂无近期赛程
半全场胜负(近10场)
南方大学
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
800101
主场600000
客场200101
杰克森州立
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
400006
主场200002
客场200004
胜分差
南方大学
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
222033
011033
211000
杰克森州立
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
250000
030000
220000