南佛罗里达女篮vs孟菲斯大学女篮数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
WNCAA | 2024-02-02 | 南佛罗里达女篮 | 69:46 | 孟菲斯大学女篮 | 负 | 23 | | | | | |
WNCAA | 2023-01-12 | 南佛罗里达女篮 | 58:45 | 孟菲斯大学女篮 | 负 | 13 | | | | | |
WNCAA | 2022-03-09 | 南佛罗里达女篮 | 63:53 | 孟菲斯大学女篮 | 负 | 10 | | | | | |
WNCAAB | 2020-02-23 | 孟菲斯大学女篮 | 47:68 | 南佛罗里达女篮 | 负 | -21 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
WNCAA | 2024-01-29 | 南佛罗里达女篮 | 54:40 | 东卡罗来纳女篮 | 胜 | 14 | | | | | |
WNCAA | 2024-01-21 | 南佛罗里达女篮 | 61:65 | 北德克萨斯女篮 | 负 | -4 | | | | | |
WNCAA | 2024-01-17 | 德克萨斯-圣安东尼奥女篮 | 65:42 | 南佛罗里达女篮 | 负 | 23 | | | | | |
WNCAA | 2023-12-31 | 南佛罗里达女篮 | 70:61 | 南方卫理会女篮 | 胜 | 9 | | | | | |
WNCAA | 2023-12-22 | 南佛罗里达女篮 | 50:73 | 贝勒大学女篮 | 负 | -23 | | | | | |
WNCAA | 2023-12-21 | 南佛罗里达女篮 | 85:49 | 印第安纳普渡大学女篮 | 胜 | 36 | | | | | |
WNCAA | 2023-12-17 | 南佛罗里达女篮 | 54:66 | 北卡罗莱纳州立女篮 | 负 | -12 | | | | | |
WNCAA | 2023-12-11 | 南佛罗里达女篮 | 105:75 | 加德纳韦伯女篮 | 胜 | 30 | | | | | |
WNCAA | 2023-12-01 | 南佛罗里达女篮 | 81:35 | 查尔斯顿女篮 | 胜 | 46 | | | | | |
WNCAA | 2023-11-26 | 南佛罗里达女篮 | 44:76 | 德克萨斯州女篮 | 负 | -32 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
WNCAA | 2023-12-11 | 孟菲斯大学女篮 | 69:67 | 南密西西比女篮 | 胜 | 2 | | | | | |
WNCAA | 2023-12-07 | 哥伦比亚大学女篮 | 76:66 | 孟菲斯大学女篮 | 负 | 10 | | | | | |
WNCAA | 2023-11-30 | 马奎特大学女篮 | 88:59 | 孟菲斯大学女篮 | 负 | 29 | | | | | |
WNCAA | 2023-11-21 | 孟菲斯大学女篮 | 57:64 | 中田纳西州立女篮 | 负 | -7 | | | | | |
WNCAA | 2023-11-19 | 亚利桑那女篮 | 90:67 | 孟菲斯大学女篮 | 负 | 23 | | | | | |
WNCAA | 2023-11-14 | 田纳西大学女篮 | 84:74 | 孟菲斯大学女篮 | 负 | 10 | | | | | |
WNCAA | 2023-11-10 | 孟菲斯大学女篮 | 95:51 | 阿拉巴马州立女篮 | 胜 | 44 | | | | | |
WNCAA | 2023-03-21 | 孟菲斯大学女篮 | 79:62 | 波尔州立女篮 | 胜 | 17 | | | | | |
WNCAA | 2023-03-17 | 孟菲斯大学女篮 | 79:68 | 杰克逊州立女篮 | 胜 | 11 | | | | | |
WNCAA | 2023-03-09 | 孟菲斯大学女篮 | 60:69 | 东卡罗来纳女篮 | 负 | -9 | | | | | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客场 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
主场 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客场 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |