康奈尔大学vs耶鲁大学数据分析

联赛积分
康奈尔大学
[第2 2]
得分失分净胜分排名胜率
2922782.174.2276%
00085.270.914.290%
0008077.22.790%
耶鲁大学
[第2 2]
得分失分净胜分排名胜率
3122975.266.6371%
00078.662.416.190%
00073.472.60.800%
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2024-03-17 康奈尔大学 57:69 耶鲁大学 -12-2126152.0
NCAA 2024-02-24 耶鲁大学 62:65 康奈尔大学 -3-2127155.5
NCAA 2024-02-11 康奈尔大学 78:80 耶鲁大学 -2-6158153.0
NCAA 2023-03-12 康奈尔大学 60:80 耶鲁大学 -20-6.5140149.0
NCAA 2023-02-26 康奈尔大学 58:76 耶鲁大学 -18-7.5134154.0
NCAA 2023-01-14 耶鲁大学 82:94 康奈尔大学 -12-1.5176144.5
NCAA 2022-02-27 耶鲁大学 65:71 康奈尔大学 -62136151.5
NCAA 2022-01-16 康奈尔大学 69:96 耶鲁大学 -27-6.5165156.5
NCAA 2020-02-22 耶鲁大学 81:80 康奈尔大学 111.5161137.0
NCAA 2020-02-02 康奈尔大学 71:86 耶鲁大学 -15-18157127.0
近期战绩
康奈尔大学
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2024-03-10 康奈尔大学 98:76 哥伦比亚大学 226.5174164.5
NCAA 2024-03-03 康奈尔大学 77:79 普林斯顿大学 -2-4.5156156.0
NCAA 2024-03-02 康奈尔大学 87:81 宾夕法尼亚 64168158.5
NCAA 2024-02-25 布朗大学 78:74 康奈尔大学 4-12.5152153.0
NCAA 2024-02-24 耶鲁大学 62:65 康奈尔大学 -3-2127155.5
NCAA 2024-02-18 达特茅斯大学 80:89 康奈尔大学 -9-17.5169141.0
NCAA 2024-02-17 哈佛大学 62:75 康奈尔大学 -13-8.5137155.5
NCAA 2024-02-11 康奈尔大学 78:80 耶鲁大学 -2-6158153.0
NCAA 2024-02-04 哈佛大学 76:89 康奈尔大学 -13-5165158.0
NCAA 2024-02-03 康奈尔大学 56:53 达特茅斯大学 311.5109149.5
耶鲁大学
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2024-03-10 布朗大学 84:81 耶鲁大学 3-12165140.5
NCAA 2024-03-03 哈佛大学 60:80 耶鲁大学 -20-11.5140137.5
NCAA 2024-03-02 达特茅斯大学 56:80 耶鲁大学 -24-19.5136132.5
NCAA 2024-02-25 耶鲁大学 84:76 哥伦比亚大学 86160140.5
NCAA 2024-02-24 耶鲁大学 62:65 康奈尔大学 -3-2127155.5
NCAA 2024-02-18 耶鲁大学 62:73 普林斯顿大学 -11-4135137.5
NCAA 2024-02-17 耶鲁大学 76:62 宾夕法尼亚 146.5138137.5
NCAA 2024-02-11 康奈尔大学 78:80 耶鲁大学 -2-6158153.0
NCAA 2024-02-04 宾夕法尼亚 58:74 耶鲁大学 -16-11132141.5
NCAA 2024-02-03 普林斯顿大学 64:70 耶鲁大学 -6-3134140.5
走势(近6场)
让分
总分盘
赢率大率小率
640266.7%350.0%233.3%
310233.3%133.3%266.7%
3300100.0%266.7%00.0%
近6场(近-远)
让球数
进球数
赢率大率小率
630350.0%466.7%233.3%
320166.7%3100.0%00.0%
310233.3%133.3%266.7%
近6场(近-远)
伤停情况
暂无伤停情况
近期赛程
暂无近期赛程
半全场胜负(近10场)
康奈尔大学
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
700003
主场400001
客场300002
耶鲁大学
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
700102
主场500100
客场200002
胜分差
康奈尔大学
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
646231
215111
431120
耶鲁大学
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
272422
120412
152010