福井吹风vs东京联合数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
日篮B3 | 2024-03-23 | 福井吹风 | 100:90 | 东京联合 | 负 | 10 | | | | | |
日篮B3 | 2024-03-22 | 福井吹风 | 81:75 | 东京联合 | 负 | 6 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
日篮B3 | 2024-03-22 | 福井吹风 | 81:75 | 东京联合 | 胜 | 6 | | | | | |
日篮B3 | 2024-02-17 | 福井吹风 | 103:89 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 14 | | | | | |
日篮B3 | 2024-02-10 | 福井吹风 | 84:75 | 湘南联合 | 胜 | 9 | | | | | |
日篮B3 | 2024-02-03 | 东京地球之友 | 82:96 | 福井吹风 | 胜 | -14 | | | | | |
日篮B3 | 2024-01-06 | 德岛甘巴罗斯 | 93:104 | 福井吹风 | 胜 | -11 | | | | | |
日篮B3 | 2023-12-22 | 福井吹风 | 96:89 | 东京八王子市火车 | 胜 | 7 | | | | | |
日篮B3 | 2023-12-16 | 香川五箭 | 72:93 | 福井吹风 | 胜 | -21 | | | | | |
日篮B3 | 2023-12-09 | 福井吹风 | 107:89 | 横滨卓越 | 胜 | 18 | | | | | |
日篮B3 | 2023-10-15 | 福井吹风 | 96:70 | 冈山三环 | 胜 | 26 | | | | | |
日篮B3 | 2023-10-14 | 福井吹风 | 76:85 | 冈山三环 | 负 | -9 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
日篮B3 | 2024-03-22 | 福井吹风 | 81:75 | 东京联合 | 负 | 6 | | | | | |
日篮B3 | 2024-03-17 | 东京联合 | 86:79 | 冈山三环 | 胜 | 7 | | | | | |
日篮B3 | 2024-03-16 | 东京联合 | 111:69 | 冈山三环 | 胜 | 42 | | | | | |
日篮B3 | 2024-03-10 | 埼玉野马 | 96:63 | 东京联合 | 负 | 33 | | | | | |
日篮B3 | 2024-03-09 | 埼玉野马 | 69:81 | 东京联合 | 胜 | -12 | | | | | |
日篮B3 | 2024-03-03 | 东京联合 | 68:69 | 立川骰子 | 负 | -1 | | | | | |
日篮B3 | 2024-03-02 | 东京联合 | 69:81 | 立川骰子 | 负 | -12 | | | | | |
日篮B3 | 2024-02-25 | 岐阜猛扑 | 73:72 | 东京联合 | 负 | 1 | | | | | |
日篮B3 | 2024-02-24 | 岐阜猛扑 | 64:84 | 东京联合 | 胜 | -20 | | | | | |
日篮B3 | 2024-02-04 | 湘南联合 | 91:80 | 东京联合 | 负 | 11 | | | | | |
近期赛程
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
日篮B2 | 2024-11-23 | 福井吹风 | 福岛火绊 | |
日篮B2 | 2024-11-16 | 千叶阿尔提里 | 福井吹风 | |
日篮B2 | 2025-01-29 | 信州勇士 | 福井吹风 | |
日篮B2 | 2024-12-22 | 福井吹风 | 山形飞龙 | |
日篮B2 | 2024-12-08 | 奈良雄心 | 福井吹风 | |
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
日篮B2 | 2024-11-23 | 福井吹风 | 福岛火绊 | |
日篮B2 | 2024-11-16 | 千叶阿尔提里 | 福井吹风 | |
日篮B2 | 2025-01-29 | 信州勇士 | 福井吹风 | |
日篮B2 | 2024-12-22 | 福井吹风 | 山形飞龙 | |
日篮B2 | 2024-12-08 | 奈良雄心 | 福井吹风 | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主场 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
主场 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |