彰化柏力力vs台湾啤酒数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
中台篮超 | 2024-04-06 | 彰化柏力力 | 80:85 | 台湾啤酒 | 胜 | -5 | | | | | |
中台篮超 | 2024-03-30 | 台湾啤酒 | 84:92 | 彰化柏力力 | 负 | -8 | | | | | |
中台篮超 | 2024-03-23 | 彰化柏力力 | 84:80 | 台湾啤酒 | 负 | 4 | | | | | |
中台篮超 | 2024-03-16 | 台湾啤酒 | 75:66 | 彰化柏力力 | 胜 | 9 | | | | | |
中台篮超 | 2024-03-09 | 彰化柏力力 | 67:83 | 台湾啤酒 | 胜 | -16 | | | | | |
中台篮超 | 2024-02-03 | 台湾啤酒 | 88:83 | 彰化柏力力 | 胜 | 5 | | | | | |
中台篮超 | 2024-01-28 | 彰化柏力力 | 78:104 | 台湾啤酒 | 胜 | -26 | | | | | |
中台篮超 | 2024-01-19 | 台湾啤酒 | 89:97 | 彰化柏力力 | 负 | -8 | | | | | |
中台篮超 | 2023-12-16 | 彰化柏力力 | 70:96 | 台湾啤酒 | 胜 | -26 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-20 | 台湾啤酒 | 96:81 | 彰化柏力力 | 胜 | 15 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
中台篮超 | 2024-04-05 | 裕隆纳智捷 | 80:87 | 彰化柏力力 | 胜 | -7 | | | | | |
中台篮超 | 2024-03-31 | 彰化柏力力 | 89:91 | 台北银行 | 负 | -2 | | | | | |
中台篮超 | 2024-03-30 | 台湾啤酒 | 84:92 | 彰化柏力力 | 胜 | -8 | | | | | |
中台篮超 | 2024-03-29 | 彰化柏力力 | 75:87 | 裕隆纳智捷 | 负 | -12 | | | | | |
中台篮超 | 2024-03-24 | 彰化柏力力 | 68:81 | 裕隆纳智捷 | 负 | -13 | | | | | |
中台篮超 | 2024-03-23 | 彰化柏力力 | 84:80 | 台湾啤酒 | 胜 | 4 | | | | | |
中台篮超 | 2024-03-22 | 台北银行 | 87:79 | 彰化柏力力 | 负 | 8 | | | | | |
中台篮超 | 2024-03-17 | 彰化柏力力 | 76:94 | 裕隆纳智捷 | 负 | -18 | | | | | |
中台篮超 | 2024-03-16 | 台湾啤酒 | 75:66 | 彰化柏力力 | 负 | 9 | | | | | |
中台篮超 | 2024-03-15 | 彰化柏力力 | 75:72 | 台北银行 | 胜 | 3 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
中台篮超 | 2024-04-05 | 台湾啤酒 | 63:51 | 台北银行 | 胜 | 12 | | | | | |
中台篮超 | 2024-03-31 | 裕隆纳智捷 | 81:72 | 台湾啤酒 | 负 | 9 | | | | | |
中台篮超 | 2024-03-30 | 台湾啤酒 | 84:92 | 彰化柏力力 | 负 | -8 | | | | | |
中台篮超 | 2024-03-29 | 台北银行 | 105:103 | 台湾啤酒 | 负 | 2 | | | | | |
中台篮超 | 2024-03-24 | 台湾啤酒 | 106:92 | 台北银行 | 胜 | 14 | | | | | |
中台篮超 | 2024-03-23 | 彰化柏力力 | 84:80 | 台湾啤酒 | 负 | 4 | | | | | |
中台篮超 | 2024-03-22 | 台湾啤酒 | 89:80 | 裕隆纳智捷 | 胜 | 9 | | | | | |
中台篮超 | 2024-03-17 | 台北银行 | 80:84 | 台湾啤酒 | 胜 | -4 | | | | | |
中台篮超 | 2024-03-16 | 台湾啤酒 | 75:66 | 彰化柏力力 | 胜 | 9 | | | | | |
中台篮超 | 2024-03-15 | 裕隆纳智捷 | 67:79 | 台湾啤酒 | 胜 | -12 | | | | | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
客场 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |