贝桑松vs波伊西数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
法篮丙 | 2024-04-14 | 贝桑松 | 96:95 | 波伊西 | 负 | 1 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
法篮甲 | 2024-04-07 | CEP洛里昂 | 88:90 | 贝桑松 | 胜 | -2 | | | | | |
法篮甲 | 2024-03-31 | 勒萨布尔斯 | 110:72 | 贝桑松 | 负 | 38 | | | | | |
法篮丙 | 2024-03-24 | 贝桑松 | 68:97 | 贝尔克 | 负 | -29 | | | | | |
法篮丙 | 2024-03-09 | 贝桑松 | 73:89 | CEP洛里昂 | 负 | -16 | | | | | |
法篮甲 | 2024-02-17 | 贝桑松 | 80:104 | 卡昂 | 负 | -24 | | | | | |
法篮丙 | 2024-02-10 | 贝桑松 | 94:98 | 里昂索 | 负 | -4 | | | | | |
法篮丙 | 2024-02-07 | 米卢斯 | 103:80 | 贝桑松 | 负 | 23 | | | | | |
法篮丙 | 2024-02-03 | 贝桑松 | 82:83 | 谢鲁桥 | 负 | -1 | | | | | |
法篮丙 | 2024-01-27 | USAP | 94:80 | 贝桑松 | 负 | 14 | | | | | |
法篮丙 | 2024-01-24 | 贝桑松 | 65:89 | 昂德雷齐 | 负 | -24 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
法篮丙 | 2024-03-30 | 波伊西 | 75:81 | 弗尔 | 负 | -6 | | | | | |
法篮甲 | 2024-02-17 | 波伊西 | 82:99 | 图尔联都会 | 负 | -17 | | | | | |
法篮丙 | 2024-02-10 | 波伊西 | 85:88 | 勒努瓦 | 负 | -3 | | | | | |
法篮丙 | 2024-02-07 | 贝尔克 | 71:73 | 波伊西 | 胜 | -2 | | | | | |
法篮丙 | 2024-02-03 | 波伊西 | 78:92 | 塔布 | 负 | -14 | | | | | |
法篮甲 | 2024-01-28 | 沙特尔大都会 | 96:59 | 波伊西 | 负 | 37 | | | | | |
法篮丙 | 2024-01-24 | 波伊西 | 76:77 | 普拉格 | 负 | -1 | | | | | |
法篮丙 | 2024-01-13 | 波伊西 | 62:82 | 奥罗拉 | 负 | -20 | | | | | |
法篮丙 | 2023-12-23 | CEP洛里昂 | 95:100 | 波伊西 | 胜 | -5 | | | | | |
法篮丙 | 2023-12-16 | 波伊西 | 67:81 | UJAP坎佩尔 | 负 | -14 | | | | | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
主场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
客场 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |