圣何塞vs科洛尼亚黄金数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
巴拉甲 | 2024-05-18 | 圣何塞 | 79:90 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -11 | | | | | |
巴拉甲 | 2024-04-23 | 科洛尼亚黄金 | 76:96 | 圣何塞 | 负 | -20 | | | | | |
巴拉甲 | 2023-10-06 | 科洛尼亚黄金 | 71:93 | 圣何塞 | 负 | -22 | | | | | |
巴拉甲 | 2023-09-26 | 圣何塞 | 87:68 | 科洛尼亚黄金 | 负 | 19 | | | | | |
巴拉甲 | 2023-09-08 | 圣何塞 | 89:80 | 科洛尼亚黄金 | 负 | 9 | | | | | |
巴拉甲 | 2023-08-22 | 科洛尼亚黄金 | 82:90 | 圣何塞 | 负 | -8 | | | | | |
巴拉甲 | 2023-07-10 | 圣何塞 | 77:69 | 科洛尼亚黄金 | 负 | 8 | | | | | |
巴拉甲 | 2023-07-08 | 圣何塞 | 69:57 | 科洛尼亚黄金 | 负 | 12 | | | | | |
巴拉甲 | 2023-07-03 | 科洛尼亚黄金 | 62:79 | 圣何塞 | 负 | -17 | | | | | |
巴拉甲 | 2023-07-01 | 科洛尼亚黄金 | 80:78 | 圣何塞 | 胜 | 2 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
俱乐部友谊赛 | 2024-05-14 | 亚松森自由 | 68:98 | 圣何塞 | 胜 | -30 | | | | | |
巴拉甲 | 2024-05-10 | 圣何塞 | 95:76 | 纽瓦城 | 胜 | 19 | | | | | |
巴拉甲 | 2024-05-07 | 圣何塞 | 73:64 | 菲利克斯佩雷斯 | 胜 | 9 | | | | | |
巴拉甲 | 2024-04-30 | 美洲太阳俱乐部 | 46:74 | 圣何塞 | 胜 | -28 | | | | | |
巴拉甲 | 2024-04-26 | 圣何塞 | 83:80 | 奥林比亚国王 | 胜 | 3 | | | | | |
巴拉甲 | 2024-04-23 | 科洛尼亚黄金 | 76:96 | 圣何塞 | 胜 | -20 | | | | | |
南美篮联 | 2023-12-01 | 吉纳西亚科摩多罗 | 77:75 | 圣何塞 | 负 | 2 | | | | | |
南美篮联 | 2023-11-30 | 圣何塞 | 72:82 | 加勒比风暴岛 | 负 | -10 | | | | | |
巴拉甲 | 2023-11-14 | 奥林比亚国王 | 77:89 | 圣何塞 | 胜 | -12 | | | | | |
巴拉甲 | 2023-11-11 | 圣何塞 | 87:97 | 奥林比亚国王 | 负 | -10 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
巴拉甲 | 2024-05-14 | 美洲太阳俱乐部 | 56:70 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -14 | | | | | |
巴拉甲 | 2024-05-11 | 奥林比亚国王 | 66:58 | 科洛尼亚黄金 | 负 | 8 | | | | | |
巴拉甲 | 2024-05-03 | 亚松森自由 | 59:63 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -4 | | | | | |
巴拉甲 | 2024-04-30 | 科洛尼亚黄金 | 80:62 | 纽瓦城 | 胜 | 18 | | | | | |
巴拉甲 | 2024-04-26 | 菲利克斯佩雷斯 | 60:74 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -14 | | | | | |
巴拉甲 | 2024-04-23 | 科洛尼亚黄金 | 76:96 | 圣何塞 | 负 | -20 | | | | | |
巴拉甲 | 2023-10-23 | 亚松森自由 | 71:81 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -10 | | | | | |
巴拉甲 | 2023-10-06 | 科洛尼亚黄金 | 71:93 | 圣何塞 | 负 | -22 | | | | | |
巴拉甲 | 2023-09-29 | 科洛尼亚黄金 | 73:75 | 亚松森自由 | 负 | -2 | | | | | |
巴拉甲 | 2023-09-26 | 圣何塞 | 87:68 | 科洛尼亚黄金 | 负 | 19 | | | | | |
近期赛程
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
巴拉甲 | 2024-11-12 | 圣何塞 | 科洛尼亚黄金 | |
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
巴拉甲 | 2024-11-12 | 圣何塞 | 科洛尼亚黄金 | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
主场 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
主场 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |