德拉萨大学绿色弓箭手vs远东大学矮水牛数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
菲FFV季前杯 | 2024-06-03 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 81:76 | 远东大学矮水牛 | 负 | 5 | | | | | |
菲学联 | 2023-11-15 | 远东大学矮水牛 | 70:80 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 负 | -10 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
菲FFV季前杯 | 2024-06-02 | 雅典耀蓝鹰 | 61:98 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 胜 | -37 | | | | | |
菲诺杯 | 2024-05-30 | 马尼拉中央大学 | 61:85 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 胜 | -24 | | | | | |
菲超杯 | 2024-05-28 | 东方大学红勇士 | 74:77 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 胜 | -3 | | | | | |
菲FFV季前杯 | 2024-05-22 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 80:72 | ADU猎鹰 | 胜 | 8 | | | | | |
菲PBA发展联盟 | 2024-04-30 | 圣克莱尔学院 | 70:105 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 胜 | -35 | | | | | |
菲PBA发展联盟 | 2024-04-25 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 85:65 | 圣克莱尔学院 | 胜 | 20 | | | | | |
菲诺杯 | 2024-03-19 | 圣贝达红狮 | 65:91 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 胜 | -26 | | | | | |
菲学联 | 2023-12-06 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 73:69 | 战斗马鲁 | 胜 | 4 | | | | | |
菲学联 | 2023-12-03 | 战斗马鲁 | 60:82 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 胜 | -22 | | | | | |
菲学联 | 2023-11-29 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 67:97 | 战斗马鲁 | 负 | -30 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
菲FFV季前杯 | 2024-06-02 | 远东大学矮水牛 | 59:91 | NU斗牛犬 | 负 | -32 | | | | | |
菲FFV季前杯 | 2024-06-01 | 远东大学矮水牛 | 62:68 | 拉特朗圣若望学院 | 负 | -6 | | | | | |
菲FFV季前杯 | 2024-05-31 | 雅典耀蓝鹰 | 46:65 | 远东大学矮水牛 | 胜 | -19 | | | | | |
菲超杯 | 2024-05-30 | 远东大学矮水牛 | 84:95 | 战斗马鲁 | 负 | -11 | | | | | |
菲FFV季前杯 | 2024-05-17 | ADU猎鹰 | 67:77 | 远东大学矮水牛 | 胜 | -10 | | | | | |
菲学联 | 2023-11-18 | UST咆哮虎 | 57:53 | 远东大学矮水牛 | 负 | 4 | | | | | |
菲学联 | 2023-11-15 | 远东大学矮水牛 | 70:80 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 负 | -10 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2019-08-15 | 福特尔 | 73:80 | 远东大学矮水牛 | 胜 | -7 | | | | | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
主场 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
主场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |