比利时vs荷兰数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
国际赛 | 2024-06-23 | 比利时 | 54:61 | 荷兰 | 胜 | -7 | | | | | |
奥男资格 | 2023-08-14 | 荷兰 | 78:76 | 比利时 | 胜 | 2 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2022-06-25 | 荷兰 | 71:73 | 比利时 | 负 | -2 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
欧杯预 | 2024-02-26 | 西班牙 | 53:58 | 比利时 | 胜 | -5 | | | | | |
欧杯预 | 2024-02-23 | 比利时 | 75:60 | 斯洛伐克 | 胜 | 15 | | | | | |
奥男资格 | 2023-08-17 | 瑞典 | 79:78 | 比利时 | 负 | 1 | | | | | |
奥男资格 | 2023-08-14 | 荷兰 | 78:76 | 比利时 | 负 | 2 | | | | | |
奥男资格 | 2023-08-13 | 比利时 | 55:86 | 克罗地亚 | 负 | -31 | | | | | |
国际赛 | 2023-08-06 | 比利时 | 75:73 | 捷克 | 胜 | 2 | | | | | |
国际赛 | 2023-08-05 | 比利时 | 85:84 | 阿根廷 | 胜 | 1 | | | | | |
世欧预 | 2023-02-28 | 土耳其 | 82:54 | 比利时 | 负 | 28 | | | | | |
世欧预 | 2023-02-25 | 比利时 | 88:59 | 英国 | 胜 | 29 | | | | | |
世欧预 | 2022-11-15 | 希腊 | 72:70 | 比利时 | 负 | 2 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
欧杯预 | 2024-02-27 | 希腊 | 74:72 | 荷兰 | 负 | 2 | | | | | |
欧杯预 | 2024-02-24 | 荷兰 | 94:98 | 英国 | 负 | -4 | | | | | |
奥男资格 | 2023-08-16 | 克罗地亚 | 89:81 | 荷兰 | 负 | 8 | | | | | |
奥男资格 | 2023-08-14 | 荷兰 | 78:76 | 比利时 | 胜 | 2 | | | | | |
奥男资格 | 2023-08-13 | 瑞典 | 91:89 | 荷兰 | 负 | 2 | | | | | |
国际赛 | 2023-08-04 | 以色列 | 66:66 | 荷兰 | 平 | 0 | | | | | |
世欧预 | 2023-02-26 | 荷兰 | 56:72 | 乌克兰 | 负 | -16 | | | | | |
世欧预 | 2023-02-24 | 格鲁吉亚 | 88:80 | 荷兰 | 负 | 8 | | | | | |
世欧预 | 2022-11-15 | 荷兰 | 72:84 | 西班牙 | 负 | -12 | | | | | |
世欧预 | 2022-11-12 | 乌克兰 | 96:77 | 荷兰 | 负 | 19 | | | | | |
近期赛程
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
欧杯预 | 2024-11-23 | 比利时 | 拉脱维亚 | |
欧杯预 | 2024-11-26 | 拉脱维亚 | 比利时 | |
欧杯预 | 2025-02-21 | 斯洛伐克 | 比利时 | |
欧杯预 | 2025-02-24 | 比利时 | 西班牙 | |
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
欧杯预 | 2024-11-23 | 比利时 | 拉脱维亚 | |
欧杯预 | 2024-11-26 | 拉脱维亚 | 比利时 | |
欧杯预 | 2025-02-21 | 斯洛伐克 | 比利时 | |
欧杯预 | 2025-02-24 | 比利时 | 西班牙 | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
主场 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
客场 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
主场 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
胜分差
| 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26+ |
---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26+ |
---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |