圣弗朗西斯科印第安人vs普拉塔港马里内罗斯数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
多米甲 | 2024-06-26 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 85:79 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 6 | | | | | |
多米甲 | 2023-05-29 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 84:71 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 13 | | | | | |
多米甲 | 2023-05-25 | 普拉塔港马里内罗斯 | 87:94 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 负 | -7 | | | | | |
多米甲 | 2022-07-13 | 普拉塔港马里内罗斯 | 92:90 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 胜 | 2 | | | | | |
多米甲 | 2022-06-17 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 87:80 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 7 | | | | | |
多米甲 | 2022-06-01 | 普拉塔港马里内罗斯 | 103:101 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 胜 | 2 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
多米甲 | 2023-06-27 | 德拉维加 | 81:83 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 胜 | -2 | | | | | |
多米甲 | 2023-06-23 | 泰坦悍将 | 92:97 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 胜 | -5 | | | | | |
多米甲 | 2023-06-21 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 99:88 | 德拉维加 | 胜 | 11 | | | | | |
多米甲 | 2023-06-18 | 圣多明各阳光 | 84:102 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 胜 | -18 | | | | | |
多米甲 | 2023-06-17 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 92:70 | 雷昂内斯 | 胜 | 22 | | | | | |
多米甲 | 2023-06-15 | 卡内罗斯城 | 77:74 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 负 | 3 | | | | | |
多米甲 | 2023-06-14 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 91:83 | 德拉维加 | 胜 | 8 | | | | | |
多米甲 | 2023-06-09 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 92:104 | 米圣地亚哥 | 负 | -12 | | | | | |
多米甲 | 2023-06-07 | 卡内罗斯城 | 78:101 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 胜 | -23 | | | | | |
多米甲 | 2023-06-02 | 圣多明各阳光 | 109:105 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 负 | 4 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
多米甲 | 2023-06-10 | 莱西泰坦 | 85:81 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 4 | | | | | |
多米甲 | 2023-06-08 | 圣多明各阳光 | 97:104 | 普拉塔港马里内罗斯 | 胜 | -7 | | | | | |
多米甲 | 2023-06-03 | 卡内罗斯城 | 75:84 | 普拉塔港马里内罗斯 | 胜 | -9 | | | | | |
多米甲 | 2023-06-01 | 普拉塔港马里内罗斯 | 109:102 | 米圣地亚哥 | 胜 | 7 | | | | | |
多米甲 | 2023-05-29 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 84:71 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 13 | | | | | |
多米甲 | 2023-05-28 | 德拉维加 | 103:96 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 7 | | | | | |
多米甲 | 2023-05-25 | 普拉塔港马里内罗斯 | 87:94 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 负 | -7 | | | | | |
多米甲 | 2023-05-22 | 雷昂内斯 | 100:82 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 18 | | | | | |
多米甲 | 2023-05-20 | 普拉塔港马里内罗斯 | 89:117 | 莱西泰坦 | 负 | -28 | | | | | |
多米甲 | 2023-05-18 | 普拉塔港马里内罗斯 | 73:87 | 东圣多明 | 负 | -14 | | | | | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
主场 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
主场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |