日本vs德国数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
国际赛 | 2024-07-20 | 日本 | 83:104 | 德国 | 胜 | -21 | | | | | |
世界杯 | 2023-08-25 | 日本 | 63:81 | 德国 | 胜 | -18 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2019-08-24 | 德国 | 83:86 | 日本 | 负 | -3 | | | | | |
世界杯 | 2006-08-19 | 德国 | 81:70 | 日本 | 胜 | 11 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
国际赛 | 2024-07-07 | 韩国 | 80:88 | 日本 | 胜 | -8 | | | | | |
国际赛 | 2024-07-05 | 韩国 | 85:84 | 日本 | 负 | 1 | | | | | |
国际赛 | 2024-06-23 | 澳大利亚 | 95:95 | 日本 | 平 | 0 | | | | | |
国际赛 | 2024-06-22 | 澳大利亚 | 90:89 | 日本 | 负 | 1 | | | | | |
亚杯预 | 2024-02-25 | 中国 | 73:76 | 日本 | 胜 | -3 | | | | | |
亚杯预 | 2024-02-22 | 关岛 | 56:77 | 日本 | 胜 | -21 | | | | | |
亚运男篮 | 2023-10-06 | 日本 | 55:74 | 韩国 | 负 | -19 | | | | | |
亚运男篮 | 2023-10-04 | 日本 | 74:79 | 沙特 | 负 | -5 | | | | | |
亚运男篮 | 2023-10-03 | 中国台北 | 85:66 | 日本 | 负 | 19 | | | | | |
亚运男篮 | 2023-09-30 | 韩国 | 77:83 | 日本 | 胜 | -6 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
国际赛 | 2024-07-14 | 荷兰 | 50:95 | 德国 | 胜 | -45 | | | | | |
国际赛 | 2024-07-09 | 德国 | 70:65 | 法国 | 胜 | 5 | | | | | |
国际赛 | 2024-07-06 | 法国 | 90:66 | 德国 | 负 | 24 | | | | | |
欧杯预 | 2024-02-25 | 德国 | 62:67 | 保加利亚 | 负 | -5 | | | | | |
欧杯预 | 2024-02-23 | 黑山 | 61:85 | 德国 | 胜 | -24 | | | | | |
世界杯 | 2023-09-10 | 塞尔维亚 | 77:83 | 德国 | 胜 | -6 | | | | | |
世界杯 | 2023-09-08 | 德国 | 113:111 | 美国 | 胜 | 2 | | | | | |
世界杯 | 2023-09-06 | 拉脱维亚 | 79:81 | 德国 | 胜 | -2 | | | | | |
世界杯 | 2023-09-03 | 斯洛文尼亚 | 71:100 | 德国 | 胜 | -29 | | | | | |
世界杯 | 2023-09-01 | 格鲁吉亚 | 73:100 | 德国 | 胜 | -27 | | | | | |
近期赛程
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
亚杯预 | 2024-11-21 | 蒙古 | 日本 | |
亚杯预 | 2024-11-24 | 日本 | 关岛 | |
亚杯预 | 2025-02-20 | 日本 | 中国 | |
亚杯预 | 2025-02-23 | 日本 | 蒙古 | |
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
亚杯预 | 2024-11-21 | 蒙古 | 日本 | |
亚杯预 | 2024-11-24 | 日本 | 关岛 | |
亚杯预 | 2025-02-20 | 日本 | 中国 | |
亚杯预 | 2025-02-23 | 日本 | 蒙古 | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
主场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
主场 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
胜分差
| 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26+ |
---|
总 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26+ |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |