帕尔努vs塔林理工大学数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
爱拉联 | 2024-12-07 | 帕尔努 | 94:71 | 塔林理工大学 | 负 | 23 | | | | | |
爱沙杯 | 2024-09-14 | 塔林理工大学 | 94:76 | 帕尔努 | 胜 | 18 | | | | | |
爱拉联 | 2024-02-03 | 塔林理工大学 | 70:92 | 帕尔努 | 负 | -22 | | | | | |
爱拉联 | 2023-09-23 | 帕尔努 | 77:75 | 塔林理工大学 | 负 | 2 | | | | | |
爱拉联 | 2023-03-02 | 帕尔努 | 79:85 | 塔林理工大学 | 胜 | -6 | | | | | |
爱拉联 | 2022-12-29 | 塔林理工大学 | 83:78 | 帕尔努 | 胜 | 5 | | | | | |
爱沙联 | 2022-03-24 | 塔林理工大学 | 73:90 | 帕尔努 | 负 | -17 | | | | | |
爱拉联 | 2022-01-15 | 帕尔努 | 73:91 | 塔林理工大学 | 胜 | -18 | | | | | |
爱拉联 | 2021-11-14 | 塔林理工大学 | 61:60 | 帕尔努 | 胜 | 1 | | | | | |
爱沙超 | 2021-04-17 | 帕尔努 | 95:83 | 塔林理工大学 | 负 | 12 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
爱拉联 | 2024-12-04 | 拉普拉 | 80:78 | 帕尔努 | 负 | 2 | | | | | |
爱拉联 | 2024-12-01 | 帕尔努 | 91:94 | 塔尔图大学 | 负 | -3 | | | | | |
爱拉联 | 2024-11-29 | 维米斯 | 80:74 | 帕尔努 | 负 | 6 | | | | | |
爱拉联 | 2024-11-17 | 帕尔努 | 87:76 | 欧格雷 | 胜 | 11 | | | | | |
欧俱杯 | 2024-11-14 | 帕尔努 | 59:83 | 斯波尼亚 | 负 | -24 | | | | | |
爱拉联 | 2024-11-10 | 帕尔努 | 76:89 | 里加斯泽利 | 负 | -13 | | | | | |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 帕尔努 | 67:85 | 奥雷迪 | 负 | -18 | | | | | |
爱拉联 | 2024-11-03 | 帕尔努 | 70:75 | VEF里加 | 负 | -5 | | | | | |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 皮特斯蒂 | 70:73 | 帕尔努 | 胜 | -3 | | | | | |
爱拉联 | 2024-10-26 | 瓦米尔拉玻璃 | 78:83 | 帕尔努 | 胜 | -5 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
爱拉联 | 2024-12-04 | 塔林理工大学 | 48:78 | 瓦米尔拉玻璃 | 负 | -30 | | | | | |
爱拉联 | 2024-11-30 | 塔林理工大学 | 91:93 | 拉普拉 | 负 | -2 | | | | | |
爱拉联 | 2024-11-28 | 卡勒夫 | 109:75 | 塔林理工大学 | 负 | 34 | | | | | |
爱拉联 | 2024-11-17 | 塔林理工大学 | 88:70 | 维米斯 | 胜 | 18 | | | | | |
爱拉联 | 2024-11-09 | 塔尔图大学 | 84:67 | 塔林理工大学 | 负 | 17 | | | | | |
爱拉联 | 2024-11-02 | 塔林理工大学 | 75:66 | 拉特维加斯 | 胜 | 9 | | | | | |
爱拉联 | 2024-10-31 | 里加斯泽利 | 113:76 | 塔林理工大学 | 负 | 37 | | | | | |
爱拉联 | 2024-10-26 | 文茨皮尔斯 | 87:93 | 塔林理工大学 | 胜 | -6 | | | | | |
爱拉联 | 2024-10-23 | VEF里加 | 93:80 | 塔林理工大学 | 负 | 13 | | | | | |
爱拉联 | 2024-10-19 | 塔林理工大学 | 77:66 | 凯拉KK | 胜 | 11 | | | | | |
近期赛程
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
爱拉联 | 2025-02-08 | 帕尔努 | 拉普拉 | |
爱拉联 | 2025-01-25 | 凯拉KK | 帕尔努 | |
爱拉联 | 2025-02-27 | 欧格雷 | 帕尔努 | |
爱拉联 | 2025-02-01 | 文茨皮尔斯 | 帕尔努 | |
爱拉联 | 2025-03-08 | 帕尔努 | 卡勒夫 | |
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
爱拉联 | 2025-02-08 | 帕尔努 | 拉普拉 | |
爱拉联 | 2025-01-25 | 凯拉KK | 帕尔努 | |
爱拉联 | 2025-02-27 | 欧格雷 | 帕尔努 | |
爱拉联 | 2025-02-01 | 文茨皮尔斯 | 帕尔努 | |
爱拉联 | 2025-03-08 | 帕尔努 | 卡勒夫 | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
主场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
客场 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |