摩日达斯克鲁济斯U20vs阿佩巴斯克-瓜鲁尔U20数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
巴保U20 | 2024-09-22 | 摩日达斯克鲁济斯U20 | 61:68 | 阿佩巴斯克-瓜鲁尔U20 | 胜 | -7 | | | | | |
巴保U20 | 2024-06-25 | 阿佩巴斯克-瓜鲁尔U20 | 35:80 | 摩日达斯克鲁济斯U20 | 负 | -45 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
巴西FPB U20 | 2024-09-17 | 保利斯塔诺U20 | 80:79 | 摩日达斯克鲁济斯U20 | 负 | 1 | | | | | |
巴西FPB U20 | 2024-09-10 | 摩日达斯克鲁济斯U20 | 80:84 | 圣何塞U20 | 负 | -4 | | | | | |
巴保U20 | 2024-08-24 | F.R 詹迪拉U20 | 43:111 | 摩日达斯克鲁济斯U20 | 胜 | -68 | | | | | |
巴保U20 | 2024-08-20 | 索罗卡巴U20 | 59:83 | 摩日达斯克鲁济斯U20 | 胜 | -24 | | | | | |
巴西FPB U20 | 2024-08-13 | 摩日达斯克鲁济斯U20 | 70:86 | 皮涅鲁斯U20 | 负 | -16 | | | | | |
巴保U20 | 2024-08-06 | 摩日达斯克鲁济斯U20 | 85:43 | 海滩俱乐部U20 | 胜 | 42 | | | | | |
巴西FPB U20 | 2024-08-01 | 巴克斯卡坦杜瓦U20 | 69:78 | 摩日达斯克鲁济斯U20 | 胜 | -9 | | | | | |
巴西FPB U20 | 2024-07-29 | 摩日达斯克鲁济斯U20 | 62:64 | 弗兰卡U20 | 负 | -2 | | | | | |
巴西LDB U22 | 2024-06-29 | 摩日达斯克鲁济斯U20 | 62:79 | 皮涅鲁斯U22 | 负 | -17 | | | | | |
巴保U20 | 2024-06-25 | 阿佩巴斯克-瓜鲁尔U20 | 35:80 | 摩日达斯克鲁济斯U20 | 胜 | -45 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
巴西FPB U20 | 2024-09-10 | 阿佩巴斯克-瓜鲁尔U20 | 50:44 | 普拉亚格兰德U20 | 胜 | 6 | | | | | |
巴西FPB U20 | 2024-09-03 | 阿佩巴斯克-瓜鲁尔U20 | 61:93 | 皮涅鲁斯U20 | 负 | -32 | | | | | |
巴西FPB U20 | 2024-08-13 | 阿佩巴斯克-瓜鲁尔U20 | 47:97 | 圣何塞U20 | 负 | -50 | | | | | |
巴西FPB U20 | 2024-08-12 | FR阿瓦雷U20 | 59:56 | 阿佩巴斯克-瓜鲁尔U20 | 负 | 3 | | | | | |
巴西FPB U20 | 2024-08-07 | 阿佩巴斯克-瓜鲁尔U20 | 31:106 | 圣保罗U20 | 负 | -75 | | | | | |
巴西FPB U20 | 2024-08-05 | 阿佩巴斯克-瓜鲁尔U20 | 50:63 | 阿拉拉瓜拉U20 | 负 | -13 | | | | | |
巴保U20 | 2024-06-25 | 阿佩巴斯克-瓜鲁尔U20 | 35:80 | 摩日达斯克鲁济斯U20 | 负 | -45 | | | | | |
巴保U20 | 2024-06-17 | 阿拉拉瓜拉U20 | 86:51 | 阿佩巴斯克-瓜鲁尔U20 | 负 | 35 | | | | | |
巴西FPB U20 | 2024-06-11 | 阿佩巴斯克-瓜鲁尔U20 | 50:75 | 保利斯塔诺U20 | 负 | -25 | | | | | |
巴西FPB U20 | 2024-05-28 | 皮涅鲁斯U20 | 78:44 | 阿佩巴斯克-瓜鲁尔U20 | 负 | 34 | | | | | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
主场 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |