弗里堡U23vs温特图尔数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
瑞士NLB | 2024-10-13 | 弗里堡U23 | 58:75 | 温特图尔 | 胜 | -17 | | | | | |
瑞士NLB | 2024-01-22 | 温特图尔 | 63:81 | 弗里堡U23 | 负 | -18 | | | | | |
瑞士NLB | 2023-12-10 | 弗里堡U23 | 81:79 | 温特图尔 | 负 | 2 | | | | | |
瑞士NLB | 2023-01-22 | 温特图尔 | 58:68 | 弗里堡U23 | 负 | -10 | | | | | |
瑞士NLB | 2022-10-22 | 弗里堡U23 | 71:83 | 温特图尔 | 胜 | -12 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
瑞士NLB | 2024-10-06 | 卢加诺老虎U23 | 74:86 | 弗里堡U23 | 胜 | -12 | | | | | |
瑞士NLB | 2024-03-21 | 贝内克斯 | 73:81 | 弗里堡U23 | 胜 | -8 | | | | | |
瑞士NLB | 2024-03-16 | GC苏黎世野猫队 | 82:69 | 弗里堡U23 | 负 | 13 | | | | | |
瑞士NLB | 2024-03-02 | 瑞士中央篮球 | 72:41 | 弗里堡U23 | 负 | 31 | | | | | |
瑞士NLB | 2024-02-25 | 弗里堡U23 | 77:79 | 莫尔日圣普雷克斯红魔 | 负 | -2 | | | | | |
瑞士NLB | 2024-02-18 | 维拉尔 | 80:60 | 弗里堡U23 | 负 | 20 | | | | | |
瑞士NLB | 2024-02-10 | 弗里堡U23 | 60:74 | CNBS | 负 | -14 | | | | | |
瑞士NLB | 2024-02-08 | 莫尔日圣普雷克斯红魔 | 77:56 | 弗里堡U23 | 负 | 21 | | | | | |
瑞士NLB | 2024-02-04 | 弗里堡U23 | 65:79 | 日内瓦狮子U23 | 负 | -14 | | | | | |
瑞士NLB | 2024-02-02 | CNBS | 64:65 | 弗里堡U23 | 胜 | -1 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
瑞士NLB | 2024-10-05 | 克莱因巴塞尔 | 58:81 | 温特图尔 | 胜 | -23 | | | | | |
瑞士NLB | 2024-04-18 | 温特图尔 | 56:76 | 日内瓦狮子U23 | 负 | -20 | | | | | |
瑞士NLB | 2024-04-14 | 日内瓦狮子U23 | 86:79 | 温特图尔 | 负 | 7 | | | | | |
瑞士NLB | 2024-04-07 | 温特图尔 | 81:78 | 日内瓦狮子U23 | 胜 | 3 | | | | | |
瑞士NLB | 2024-03-28 | GC苏黎世野猫队 | 63:85 | 温特图尔 | 胜 | -22 | | | | | |
瑞士NLB | 2024-03-24 | 联合拉沃里维埃拉 | 70:87 | 温特图尔 | 胜 | -17 | | | | | |
瑞士NLB | 2024-03-16 | 温特图尔 | 68:77 | 克莱因巴塞尔 | 负 | -9 | | | | | |
瑞士NLB | 2024-03-10 | BC奥什维尔 | 66:83 | 温特图尔 | 胜 | -17 | | | | | |
瑞士NLB | 2024-03-03 | 温特图尔 | 69:79 | 贝内克斯 | 负 | -10 | | | | | |
瑞士NLB | 2024-02-25 | 维拉尔 | 88:86 | 温特图尔 | 负 | 2 | | | | | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
主场 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
主场 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |