贝弗伦vs东萨数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
比篮乙 | 2024-10-20 | 贝弗伦 | 78:97 | 东萨 | 胜 | -19 | | | | | |
比篮乙 | 2024-03-17 | 东萨 | 103:82 | 贝弗伦 | 胜 | 21 | | | | | |
比篮乙 | 2024-02-25 | 贝弗伦 | 59:93 | 东萨 | 胜 | -34 | | | | | |
比篮乙 | 2023-05-03 | 贝弗伦 | 56:76 | 东萨 | 胜 | -20 | | | | | |
比篮乙 | 2023-04-30 | 东萨 | 78:88 | 贝弗伦 | 负 | -10 | | | | | |
比篮乙 | 2023-04-29 | 贝弗伦 | 70:93 | 东萨 | 胜 | -23 | | | | | |
比篮乙 | 2023-03-19 | 东萨 | 74:64 | 贝弗伦 | 胜 | 10 | | | | | |
比利时D1 | 2022-03-06 | 东萨 | 77:60 | 贝弗伦 | 胜 | 17 | | | | | |
比利时D1 | 2021-11-14 | 贝弗伦 | 70:82 | 东萨 | 胜 | -12 | | | | | |
比利时D1 | 2020-01-19 | 贝弗伦 | 75:91 | 东萨 | 胜 | -16 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
比篮杯 | 2024-10-09 | 菲尔德真特 | 107:78 | 贝弗伦 | 负 | 29 | | | | | |
比篮乙 | 2024-10-06 | 贝弗伦 | 76:89 | 波格豪特 | 负 | -13 | | | | | |
比篮乙 | 2024-09-29 | 古科利尔 | 92:81 | 贝弗伦 | 负 | 11 | | | | | |
比利时D1 | 2024-09-22 | 沙勒罗瓦B队 | 85:66 | 贝弗伦 | 负 | 19 | | | | | |
比篮乙 | 2024-09-15 | 贝弗伦 | 62:75 | 阿凡提布鲁日骑士 | 负 | -13 | | | | | |
比篮乙 | 2024-03-31 | 霍尔蒂库特狼队 | 76:56 | 贝弗伦 | 负 | 20 | | | | | |
比篮乙 | 2024-03-24 | 贝弗伦 | 69:91 | 皇家布鲁塞尔四世 | 负 | -22 | | | | | |
比篮乙 | 2024-03-17 | 东萨 | 103:82 | 贝弗伦 | 负 | 21 | | | | | |
比篮甲 | 2024-03-10 | 贝弗伦 | 63:87 | 斯克特 | 负 | -24 | | | | | |
比篮乙 | 2024-03-03 | 菲尔德真特 | 86:74 | 贝弗伦 | 负 | 12 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
比篮乙 | 2024-10-05 | 东萨 | 83:78 | 安特卫普巨人B队 | 胜 | 5 | | | | | |
比篮乙 | 2024-09-29 | BBC克鲁恩洛默尔 | 66:67 | 东萨 | 胜 | -1 | | | | | |
比篮乙 | 2024-09-22 | 东萨 | 73:83 | 瓦雷格姆 | 负 | -10 | | | | | |
比篮乙 | 2024-09-15 | 联合沃鲁威 | 82:83 | 东萨 | 胜 | -1 | | | | | |
比篮乙 | 2024-04-27 | 菲尔德真特 | 44:93 | 东萨 | 胜 | -49 | | | | | |
比篮乙 | 2024-04-21 | 康伯莱恩 | 83:91 | 东萨 | 胜 | -8 | | | | | |
比篮乙 | 2024-04-17 | 斯克特 | 69:79 | 东萨 | 胜 | -10 | | | | | |
比篮乙 | 2024-04-13 | 斯克特 | 76:101 | 东萨 | 胜 | -25 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2024-04-07 | 东萨 | 90:78 | BBC克鲁恩洛默尔 | 胜 | 12 | | | | | |
比篮乙 | 2024-03-24 | BBC克鲁恩洛默尔 | 70:96 | 东萨 | 胜 | -26 | | | | | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
主场 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
主场 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |