保罗沙vs华沙莱吉亚数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
欧北联 | 2024-12-12 | 保罗沙 | 87:73 | 华沙莱吉亚 | 负 | 14 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
德国杯 | 2024-12-09 | ALBA柏林 | 67:80 | 保罗沙 | 胜 | -13 | | | | | |
德篮甲 | 2024-12-03 | 保罗沙 | 88:97 | 哥廷根 | 负 | -9 | | | | | |
德篮甲 | 2024-11-17 | 中央德国 | 99:94 | 保罗沙 | 负 | 5 | | | | | |
欧北联 | 2024-11-14 | 保罗沙 | 83:88 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 负 | -5 | | | | | |
德篮甲 | 2024-11-09 | 保罗沙 | 98:101 | 维切塔 | 负 | -3 | | | | | |
德篮甲 | 2024-11-03 | ALBA柏林 | 82:87 | 保罗沙 | 胜 | -5 | | | | | |
欧北联 | 2024-11-01 | 凯拉库尔贝特 | 58:84 | 保罗沙 | 胜 | -26 | | | | | |
德篮甲 | 2024-10-26 | 保罗沙 | 59:67 | 奥尔登堡 | 负 | -8 | | | | | |
德篮甲 | 2024-10-20 | 罗斯托克 | 89:75 | 保罗沙 | 负 | 14 | | | | | |
欧北联 | 2024-10-17 | 保罗沙 | 79:69 | 布里斯托尔学院 | 胜 | 10 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
波兰甲 | 2024-12-07 | 托伦 | 77:82 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -5 | | | | | |
波兰甲 | 2024-12-01 | 昂维厄 | 94:86 | 华沙莱吉亚 | 负 | 8 | | | | | |
波兰甲 | 2024-11-16 | 华沙莱吉亚 | 90:75 | 奥斯特罗 | 胜 | 15 | | | | | |
波兰甲 | 2024-11-11 | 斯波尼亚 | 84:88 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -4 | | | | | |
波兰甲 | 2024-10-20 | 华沙莱吉亚 | 94:84 | 斯特梅特绿山城 | 胜 | 10 | | | | | |
波兰甲 | 2024-10-12 | 华沙莱吉亚 | 89:78 | 卢布林 | 胜 | 11 | | | | | |
波兰甲 | 2024-10-06 | 达布罗瓦戈尼 | 77:68 | 华沙莱吉亚 | 负 | 9 | | | | | |
波兰甲 | 2024-05-12 | 什切青 | 99:84 | 华沙莱吉亚 | 负 | 15 | | | | | |
波兰甲 | 2024-05-10 | 什切青 | 88:90 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -2 | | | | | |
波兰甲 | 2024-05-04 | 华沙莱吉亚 | 77:80 | 什切青 | 负 | -3 | | | | | |
近期赛程
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
德篮甲 | 2024-12-28 | 开姆尼茨 | 保罗沙 | |
德篮甲 | 2024-12-15 | 特力康 | 保罗沙 | |
德篮甲 | 2025-03-12 | 拜仁慕尼黑 | 保罗沙 | |
德篮甲 | 2024-12-23 | 保罗沙 | 海德堡 | |
德篮甲 | 2025-03-16 | 保罗沙 | 特力康 | |
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
德篮甲 | 2024-12-28 | 开姆尼茨 | 保罗沙 | |
德篮甲 | 2024-12-15 | 特力康 | 保罗沙 | |
德篮甲 | 2025-03-12 | 拜仁慕尼黑 | 保罗沙 | |
德篮甲 | 2024-12-23 | 保罗沙 | 海德堡 | |
德篮甲 | 2025-03-16 | 保罗沙 | 特力康 | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
主场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
主场 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
客场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |