纽卡斯尔联vs水晶宫
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 38 | 9 | 19 | 10 | 44 | 65 | -21 | 37 | 24% | 18 |
主 | 19 | 7 | 5 | 7 | 32 | 24 | 8 | 28 | 37% | 10 |
客 | 19 | 2 | 14 | 3 | 12 | 41 | -29 | 9 | 11% | 19 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 38 | 11 | 18 | 9 | 39 | 51 | -12 | 42 | 28% | 15 |
主 | 19 | 6 | 10 | 3 | 19 | 23 | -4 | 21 | 32% | 18 |
客 | 19 | 5 | 8 | 6 | 20 | 28 | -8 | 21 | 26% | 13 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 4 | 4 | 9 | 4 | 9 | 11 |
主 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 9 |
客 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 2 | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 |
主 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
客 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 12 | 1 | 17 | 40.0% | 16 | 53.3% | 13 | 43.3% |
主 | 13 | 7 | 0 | 6 | 53.8% | 6 | 46.2% | 7 | 53.8% |
客 | 17 | 5 | 1 | 11 | 29.4% | 10 | 58.8% | 6 | 35.3% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 17 | 1 | 12 | 56.7% | 14 | 46.7% | 16 | 53.3% |
主 | 15 | 6 | 1 | 8 | 40.0% | 7 | 46.7% | 8 | 53.3% |
客 | 15 | 11 | 0 | 4 | 73.3% | 7 | 46.7% | 8 | 53.3% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
克拉夫特 | - | 未知伤病 | 2024-11-08 | 2025-01-15 | |
拉塞尔斯 | - | 膝盖扭伤 | - | - | |
博特曼 | - | 十字韧带手术 | 2024-03-20 | 2024-12-02 | |
停赛 |
伯恩 | - | 累计黄牌停赛 | - | - | |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
埃泽 | - | 腿筋受伤 | - | - | |
沃顿 | - | 腹股沟受伤 | - | - | |
弗兰卡 | - | 肋骨骨折 | - | - | |
停赛 |
镰田大地 | - | 直接红牌禁赛 | - | - | |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |