托特纳姆热刺vs切尔西
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 38 | 21 | 11 | 6 | 55 | 51 | 4 | 69 | 55% | 6 |
主 | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | 23 | 7 | 36 | 57% | 7 |
客 | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 28 | -3 | 33 | 53% | 6 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 38 | 25 | 6 | 7 | 71 | 27 | 44 | 82 | 66% | 3 |
主 | 19 | 15 | 1 | 3 | 43 | 11 | 32 | 48 | 79% | 3 |
客 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 16 | 12 | 34 | 53% | 5 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 1 | 7 | 10 | 12 | 12 | 9 |
主 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 |
客 | 0 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 6 | 7 | 14 | 8 | 15 | 15 |
主 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 |
客 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
罗梅罗 | - | 脚趾受伤 | - | - | |
理查利森 | - | 腿筋受伤 | - | - | |
范德文 | - | 腿筋受伤 | 2024-10-30 | - | |
奥博特 | - | 大腿受伤 | 2024-10-27 | - | |
摩尔 | - | 患病 | - | - | |
停赛 |
本坦库尔 | - | 禁赛 | - | - | |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
詹姆斯 | - | 腿筋受伤 | 2024-11-19 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |