拉蒂那vs卡塔尼亚
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 42 | 11 | 14 | 17 | 38 | 41 | -3 | 50 | 26% | 14 |
主 | 21 | 8 | 6 | 7 | 24 | 22 | 2 | 31 | 38% | 17 |
客 | 21 | 3 | 8 | 10 | 14 | 19 | -5 | 19 | 14% | 12 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 42 | 12 | 17 | 13 | 59 | 60 | -1 | 49 | 28% | 15 |
主 | 21 | 10 | 4 | 7 | 42 | 26 | 16 | 37 | 48% | 9 |
客 | 21 | 2 | 13 | 6 | 17 | 34 | -17 | 12 | 10% | 19 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 |
主 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
客 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 4 | 6 | 9 | 11 | 5 | 13 |
主 | 4 | 4 | 5 | 10 | 2 | 8 |
客 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 13 | 1 | 16 | 43.3% | 8 | 26.7% | 14 | 46.7% |
主 | 15 | 6 | 0 | 9 | 40.0% | 5 | 33.3% | 5 | 33.3% |
客 | 15 | 7 | 1 | 7 | 46.7% | 3 | 20.0% | 9 | 60.0% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 12 | 2 | 16 | 40.0% | 17 | 56.7% | 13 | 43.3% |
主 | 16 | 9 | 0 | 7 | 56.3% | 11 | 68.8% | 5 | 31.3% |
客 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21.4% | 6 | 42.9% | 8 | 57.1% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
莫塔罗图 | - | 发烧 | 2024-11-21 | - | |
迪塔奇奥 | - | | 2024-09-12 | 2024-12-16 | |
罗斯 | - | 肌肉受伤 | 2024-09-17 | - | |
斯图拉罗 | - | 肌肉受伤 | 2024-09-25 | 2024-11-25 | |
D.古列尔莫蒂 | - | 肌肉受伤 | 2024-11-21 | - | |
迪里 | - | 肌肉疲劳 | 2024-11-02 | - | |
伊拉尔迪 | - | 未知伤病 | 2024-11-14 | - | |
G·波波维奇 | - | 肌肉受伤 | 2024-08-31 | - | |
盖加 | - | 肩部受伤 | 2024-11-21 | - | |
卢内塔 | - | 未知伤病 | 2024-11-14 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |