佛罗伦萨vs桑普多利亚
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 38 | 16 | 10 | 12 | 63 | 57 | 6 | 60 | 42% | 8 |
主 | 19 | 10 | 1 | 8 | 34 | 23 | 11 | 38 | 53% | 7 |
客 | 19 | 6 | 9 | 4 | 29 | 34 | -5 | 22 | 32% | 9 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 38 | 12 | 14 | 12 | 49 | 55 | -6 | 48 | 32% | 10 |
主 | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 23 | 5 | 30 | 42% | 11 |
客 | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 | 32 | -11 | 18 | 21% | 12 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 2 | 9 | 9 | 7 | 16 | 14 |
主 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 8 |
客 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 11 |
主 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 |
客 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 10 | 3 | 17 | 33.3% | 17 | 56.7% | 13 | 43.3% |
主 | 16 | 6 | 1 | 9 | 37.5% | 8 | 50.0% | 8 | 50.0% |
客 | 14 | 4 | 2 | 8 | 28.6% | 9 | 64.3% | 5 | 35.7% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 16 | 1 | 13 | 53.3% | 12 | 40.0% | 18 | 60.0% |
主 | 13 | 7 | 0 | 6 | 53.8% | 5 | 38.5% | 8 | 61.5% |
客 | 17 | 9 | 1 | 7 | 52.9% | 7 | 41.2% | 10 | 58.8% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
理查德森 | - | | 2024-11-12 | 2024-12-12 | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
维埃拉 | - | 肌肉受伤 | 2024-09-28 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |