奥格斯堡vs沙尔克04
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 | 51 | -16 | 38 | 26% | 13 |
主 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 25 | -3 | 21 | 28% | 15 |
客 | 17 | 4 | 8 | 5 | 13 | 26 | -13 | 17 | 24% | 9 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 11 | 13 | 10 | 45 | 40 | 5 | 43 | 32% | 10 |
主 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 15 | 14 | 29 | 47% | 8 |
客 | 17 | 3 | 9 | 5 | 16 | 25 | -9 | 14 | 18% | 13 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 |
主 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
客 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 |
主 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
客 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 13 | 2 | 13 | 43.3% | 13 | 43.3% | 14 | 46.7% |
主 | 13 | 5 | 1 | 6 | 38.5% | 6 | 46.2% | 6 | 46.2% |
客 | 17 | 8 | 1 | 7 | 47.1% | 7 | 41.2% | 8 | 47.1% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 13 | 2 | 14 | 43.3% | 18 | 60.0% | 10 | 33.3% |
主 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60.0% | 8 | 80.0% | 2 | 20.0% |
客 | 20 | 7 | 2 | 10 | 35.0% | 10 | 50.0% | 8 | 40.0% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
奥克斯福德 | - | 流感 | - | - | |
詹森 | - | | 2024-10-14 | - | |
布雷索普 | - | 踝关节受伤 | 2024-11-04 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
兰格尔 | - | 膝关节损伤 | 2024-10-21 | - | |
法尔曼 | - | | 2024-09-02 | - | |
阿德里安·甘滕贝因 | - | 小腿问题 | 2024-10-14 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |