纽伦堡vs多特蒙德
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 13 | 13 | 8 | 47 | 45 | 2 | 47 | 38% | 6 |
主 | 17 | 9 | 6 | 2 | 28 | 19 | 9 | 29 | 53% | 6 |
客 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 26 | -7 | 18 | 24% | 9 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 23 | 5 | 6 | 67 | 22 | 45 | 75 | 68% | 1 |
主 | 17 | 12 | 1 | 4 | 35 | 8 | 27 | 40 | 71% | 2 |
客 | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 | 14 | 18 | 35 | 65% | 2 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
汉德韦尔克 | - | 体能 | 2024-07-01 | - | |
齐马斯 | - | 轮休 | 2024-11-12 | 2024-11-20 | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
聚勒 | - | 脚踝受伤 | 2024-10-23 | 2024-11-20 | |
安东 | - | | 2024-10-26 | - | |
阿德耶米 | - | 腿筋受伤 | 2024-10-02 | 2024-11-20 | |
雷纳 | - | 腹股沟受伤 | - | - | |
吉滕斯 | - | 撞伤 | 2024-11-14 | - | |
杜兰维尔 | - | 腿筋受伤 | 2024-10-02 | 2024-11-20 | |
停赛 |
詹 | - | 红牌停赛 | 2024-11-10 | 2024-12-01 | |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
主 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |