赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆U20 | 2017-03-15 | 威斯顿普德U20 | vs | 布里斯班奥林匹克U20 | 2:2 | 2-13 | |||||
西澳超U20 | 2016-07-27 | 布里斯班奥林匹克U20 | vs | 威斯顿普德U20 | 3:1 | 5-7 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆U20 | 2017-03-08 | 威斯顿普德U20 | vs | 布里斯本獅吼B队U20 | 2:1 | |||
澳昆U20 | 2017-03-01 | 威斯顿普德U20 | vs | 布里斯班前锋U20 | 0:0 | |||
澳昆U20 | 2016-08-10 | 摩顿湾联U20 | vs | 威斯顿普德U20 | 0:1 | |||
澳昆U20 | 2016-08-06 | 威斯顿普德U20 | vs | 黄金海岸城U20 | 1:3 | |||
西澳超U20 | 2016-07-27 | 布里斯班奥林匹克U20 | vs | 威斯顿普德U20 | 3:1 | |||
西澳超U20 | 2016-07-23 | 西南昆士兰达雷U20 | vs | 威斯顿普德U20 | 0:1 | |||
西澳超U20 | 2016-07-13 | 布里斯班U20 | vs | 威斯顿普德U20 | 0:1 | |||
球会友谊 | 2016-07-06 | 威斯顿普德U20 | vs | 瑞德兰茨联U20 | 2:0 | |||
西澳超U20 | 2016-06-29 | 布里斯班前锋U20 | vs | 威斯顿普德U20 | 1:0 | |||
球会友谊 | 2016-06-22 | 威斯顿普德U20 | vs | 布里斯班U20 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆U20 | 2017-03-08 | 瑞德兰茨联U20 | vs | 布里斯班奥林匹克U20 | 2:1 | |||
澳昆U20 | 2017-03-01 | 布里斯班奥林匹克U20 | vs | 布里斯本狮吼U20 | 1:0 | |||
澳昆U20 | 2016-08-17 | 布里斯班奥林匹克U20 | vs | 瑞德兰茨联U20 | 0:0 | |||
澳昆U20 | 2016-08-13 | 西南昆士兰达雷U20 | vs | 布里斯班奥林匹克U20 | 1:4 | |||
西澳超U20 | 2016-07-27 | 布里斯班奥林匹克U20 | vs | 威斯顿普德U20 | 3:1 | |||
球会友谊 | 2016-07-15 | 布里斯班奥林匹克U20 | vs | 西南昆士兰达雷U20 | 2:0 | |||
球会友谊 | 2016-07-06 | 布里斯班奥林匹克U20 | vs | 摩顿湾联U20 | 1:2 | |||
球会友谊 | 2016-07-02 | 黄金海岸城U20 | vs | 布里斯班奥林匹克U20 | 2:3 | |||
球会友谊 | 2016-06-22 | 布里斯班前锋U20 | vs | 布里斯班奥林匹克U20 | 3:1 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 7 | 1 | 4 | 58.3% | 5 | 41.7% | 7 | 58.3% |
主 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 3 | 50.0% | 3 | 50.0% |
客 | 6 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 33.3% | 4 | 66.7% |
近6场 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.6% | 8 | 88.9% | 1 | 11.1% |
主 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.0% | 4 | 80.0% | 1 | 20.0% |
客 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 4 | 100.0% | 0 | 0.0% |
近6场 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | |
---|---|---|---|---|---|
澳昆U20 | 2017-03-08 | 瑞德兰茨联U20 | vs | 布里斯班奥林匹克U20 | 6天 |
澳昆U20 | 2017-03-15 | 威斯顿普德U20 | vs | 布里斯班奥林匹克U20 | 本场 |
澳昆U20 | 2017-03-26 | 阳光海岸U20 | vs | 布里斯班奥林匹克U20 | 10天 |
澳昆U20 | 2017-04-12 | 布里斯班奥林匹克U20 | vs | 布里斯班U20 | 27天 |
澳昆U20 | 2017-04-23 | 布里斯班奥林匹克U20 | vs | 西南昆士兰达雷U20 | 38天 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |