卡尔蔡司耶拿vs奥厄
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 9 | 14 | 11 | 40 | 56 | -16 | 38 | 26% | 13 |
主 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 25 | -1 | 23 | 35% | 15 |
客 | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 31 | -15 | 15 | 18% | 12 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 13 | 15 | 6 | 46 | 48 | -2 | 45 | 38% | 10 |
主 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 14 | 17 | 34 | 59% | 3 |
客 | 17 | 3 | 12 | 2 | 15 | 34 | -19 | 11 | 18% | 16 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
塞泽尔 | - | | 2024-08-29 | 2025-02-28 | |
海恩 | - | 累计黄牌停赛 | 2024-04-15 | - | |
肖 | - | 跖骨骨折 | 2024-10-18 | - | |
罗德 | - | 累计黄牌停赛 | 2024-08-10 | 2024-12-31 | |
Hoppe | - | 腹股沟拉伤 | 2024-03-04 | 2024-12-31 | |
彼得曼 | - | 肌肉受伤 | 2024-08-05 | - | |
温特 | - | 肩部受伤 | 2024-11-14 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
厄兹坎 | - | | 2024-08-08 | 2025-02-10 | |
克劳森 | - | 阑尾切除手术 | 2024-11-22 | 2024-12-31 | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |