布伦瑞克vs帕德博恩
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 19 | 5 | 10 | 52 | 34 | 18 | 67 | 56% | 2 |
主 | 17 | 10 | 1 | 6 | 29 | 14 | 15 | 36 | 59% | 2 |
客 | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 20 | 3 | 31 | 53% | 2 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 11 | 14 | 9 | 45 | 45 | 0 | 42 | 32% | 12 |
主 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 18 | 6 | 21 | 28% | 14 |
客 | 17 | 6 | 8 | 3 | 21 | 27 | -6 | 21 | 35% | 8 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 7 | 6 | 9 | 6 | 10 | 13 |
主 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 |
客 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 13 |
主 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 |
客 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
卡萨利 | - | 膝关节损伤 | 2024-07-17 | - | |
陶尔 | - | | 2024-10-27 | - | |
马文·利特穆勒 | - | 肌肉受伤 | 2024-10-02 | 2024-12-31 | |
拉比格 | - | 腿筋受伤 | 2024-11-04 | - | |
萨内 | - | 膝关节损伤 | 2024-07-17 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
普拉特 | - | 未知伤病 | 2024-09-27 | - | |
克拉斯 | - | 十字韧带撕裂 | 2024-10-21 | - | |
汉森 | - | 踝关节受伤 | 2024-08-03 | 2024-12-31 | |
普鲁斯 | - | 未知伤病 | 2024-09-19 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |