慕尼黑1860vs杜塞尔多夫
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 13 | 12 | 9 | 38 | 41 | -3 | 48 | 38% | 7 |
主 | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 19 | 2 | 27 | 47% | 9 |
客 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 22 | -5 | 21 | 28% | 9 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 44 | 1 | 50 | 38% | 6 |
主 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 | 28 | 47% | 7 |
客 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 23 | -2 | 22 | 28% | 7 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 12 |
主 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 |
客 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 7 | 3 | 11 | 7 | 10 | 6 |
主 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 |
客 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 1 | 1 | 2 | 3.3% | 1 | 3.3% | 2 | 6.7% |
主 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
客 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 1 | 5.3% | 2 | 10.5% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 1 | 0 | 2 | 3.3% | 1 | 3.3% | 1 | 3.3% |
主 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 19 | 1 | 0 | 2 | 5.3% | 1 | 5.3% | 1 | 5.3% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
菲利普 | - | 未知伤病 | 2024-11-21 | - | |
M.Bangerter | - | 髋关节损伤 | 2024-10-28 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
加沃瑞 | - | 肌肉受伤 | 2024-10-17 | - | |
卡瓦希格罗奇 | - | 撞伤 | 2024-11-21 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |