女王公园巡游者vs雷丁
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 46 | 15 | 20 | 11 | 58 | 70 | -12 | 56 | 33% | 16 |
主 | 23 | 12 | 6 | 5 | 38 | 31 | 7 | 41 | 52% | 9 |
客 | 23 | 3 | 14 | 6 | 20 | 39 | -19 | 15 | 13% | 22 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 46 | 10 | 22 | 14 | 48 | 70 | -22 | 44 | 22% | 20 |
主 | 23 | 5 | 10 | 8 | 25 | 35 | -10 | 23 | 22% | 22 |
客 | 23 | 5 | 12 | 6 | 23 | 35 | -12 | 21 | 22% | 18 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 8 | 5 | 9 | 6 | 10 | 18 |
主 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 |
客 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 11 |
主 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 |
客 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 12 | 0 | 15 | 40.0% | 19 | 63.3% | 8 | 26.7% |
主 | 14 | 7 | 0 | 6 | 50.0% | 10 | 71.4% | 3 | 21.4% |
客 | 16 | 5 | 0 | 9 | 31.3% | 9 | 56.3% | 5 | 31.3% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 15 | 2 | 10 | 50.0% | 14 | 46.7% | 13 | 43.3% |
主 | 14 | 9 | 1 | 4 | 64.3% | 6 | 42.9% | 8 | 57.1% |
客 | 16 | 6 | 1 | 6 | 37.5% | 8 | 50.0% | 5 | 31.3% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
弗雷 | - | 小腿问题 | 2024-10-21 | - | |
索尔特 | - | 小腿问题 | 2024-10-27 | - | |
切尔 | - | 膝关节损伤 | 2024-11-05 | - | |
K.登贝莱 | - | 撞伤 | 2024-10-25 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |