吉林汉姆vs牛津联队
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 46 | 13 | 16 | 17 | 50 | 55 | -5 | 56 | 28% | 17 |
主 | 23 | 5 | 7 | 11 | 26 | 26 | 0 | 26 | 22% | 21 |
客 | 23 | 8 | 9 | 6 | 24 | 29 | -5 | 30 | 35% | 8 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 46 | 15 | 20 | 11 | 61 | 66 | -5 | 56 | 33% | 16 |
主 | 23 | 9 | 8 | 6 | 34 | 32 | 2 | 33 | 39% | 13 |
客 | 23 | 6 | 12 | 5 | 27 | 34 | -7 | 23 | 26% | 16 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 6 | 4 | 8 | 9 | 9 | 12 |
主 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 |
客 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 6 | 3 | 10 | 11 | 12 | 14 |
主 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 |
客 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 16 | 2 | 12 | 53.3% | 13 | 43.3% | 16 | 53.3% |
主 | 16 | 8 | 2 | 6 | 50.0% | 7 | 43.8% | 8 | 50.0% |
客 | 14 | 8 | 0 | 6 | 57.1% | 6 | 42.9% | 8 | 57.1% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 13 | 0 | 17 | 43.3% | 18 | 60.0% | 12 | 40.0% |
主 | 15 | 4 | 0 | 11 | 26.7% | 12 | 80.0% | 3 | 20.0% |
客 | 15 | 9 | 0 | 6 | 60.0% | 6 | 40.0% | 9 | 60.0% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
爱德华兹 | - | 未知伤病 | 2024-10-19 | - | |
普瓦赫塔 | - | 未知伤病 | 2024-08-24 | - | |
登贝莱 | - | 踝关节受伤 | 2024-10-23 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |