达姆施塔特vs卡尔蔡司耶拿
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 38 | 12 | 13 | 13 | 51 | 47 | 4 | 49 | 32% | 14 |
主 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 18 | 14 | 33 | 47% | 12 |
客 | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | 29 | -10 | 16 | 16% | 15 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 38 | 9 | 17 | 12 | 39 | 59 | -20 | 39 | 24% | 18 |
主 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 22 | 3 | 28 | 42% | 15 |
客 | 19 | 1 | 10 | 8 | 14 | 37 | -23 | 11 | 5% | 18 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
侯朗德 | - | | 2024-04-15 | - | |
齐默尔曼 | - | 膝关节问题 | 2024-09-27 | - | |
巴达 | - | 鼻梁骨骨折 | 2024-09-10 | 2025-06-30 | |
霍恩比 | - | 踝关节受伤 | 2024-11-04 | - | |
威尔 | - | | 2024-09-05 | 2025-06-30 | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
塞泽尔 | - | | 2024-08-29 | 2025-02-28 | |
海恩 | - | 累计黄牌停赛 | 2024-04-15 | - | |
肖 | - | 跖骨骨折 | 2024-10-18 | - | |
罗德 | - | 累计黄牌停赛 | 2024-08-10 | 2024-12-31 | |
Hoppe | - | 腹股沟拉伤 | 2024-03-04 | 2024-12-31 | |
彼得曼 | - | 肌肉受伤 | 2024-08-05 | - | |
温特 | - | 肩部受伤 | 2024-11-14 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |