赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆U20 | 2017-07-19 | 布里斯班U20 | vs | 布里斯班奥林匹克U20 | 0:2 | 8-6 | |||||
澳昆U20 | 2017-04-12 | 布里斯班奥林匹克U20 | vs | 布里斯班U20 | 1:1 | 5-6 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆U20 | 2017-07-12 | 布里斯班U20 | vs | 布里斯本狮吼U20 | 0:0 | |||
澳昆U20 | 2017-07-05 | 威斯顿普德U20 | vs | 布里斯班U20 | 1:3 | |||
澳昆U20 | 2017-06-28 | 布里斯班前锋U20 | vs | 布里斯班U20 | 1:3 | |||
澳昆U20 | 2017-06-21 | 布里斯班前锋U20 | vs | 布里斯班U20 | 1:1 | |||
澳昆U20 | 2017-06-03 | 布里斯班U20 | vs | 黄金海岸城U20 | 1:0 | |||
澳昆U20 | 2017-05-27 | 西南昆士兰达雷U20 | vs | 布里斯班U20 | 1:6 | |||
澳昆U20 | 2017-05-17 | 布里斯班U20 | vs | 瑞德兰茨联U20 | 0:0 | |||
澳昆U20 | 2017-05-08 | 布里斯班U20 | vs | 布里斯班前锋U20 | 2:1 | |||
澳昆U20 | 2017-05-03 | 布里斯班U20 | vs | 布里斯本狮吼U20 | 0:1 | |||
澳昆U20 | 2017-04-26 | 摩顿湾联U20 | vs | 布里斯班U20 | 0:4 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆U20 | 2017-07-08 | 西南昆士兰达雷U20 | vs | 布里斯班奥林匹克U20 | 0:1 | |||
澳昆U20 | 2017-07-05 | 布里斯班奥林匹克U20 | vs | 阳光海岸U20 | 7:0 | |||
澳昆U20 | 2017-06-28 | 摩顿湾联U20 | vs | 布里斯班奥林匹克U20 | 0:2 | |||
澳昆U20 | 2017-06-21 | 布里斯班奥林匹克U20 | vs | 威斯顿普德U20 | 2:1 | |||
澳昆U20 | 2017-06-07 | 布里斯班奥林匹克U20 | vs | 瑞德兰茨联U20 | 3:0 | |||
澳昆U20 | 2017-05-31 | 布里斯班奥林匹克U20 | vs | 布里斯本狮吼U20 | 5:0 | |||
澳昆U20 | 2017-05-24 | 布里斯班前锋U20 | vs | 布里斯班奥林匹克U20 | 1:1 | |||
澳昆U20 | 2017-05-07 | 布里斯班奥林匹克U20 | vs | 西南昆士兰达雷U20 | 3:2 | |||
澳昆U20 | 2017-04-29 | 黄金海岸城U20 | vs | 布里斯班奥林匹克U20 | 0:2 | |||
澳昆U20 | 2017-04-23 | 布里斯班奥林匹克U20 | vs | 西南昆士兰达雷U20 | 0:0 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 10 | 2 | 16 | 35.7% | 16 | 57.1% | 11 | 39.3% |
主 | 14 | 5 | 2 | 7 | 35.7% | 7 | 50.0% | 7 | 50.0% |
客 | 14 | 5 | 0 | 9 | 35.7% | 9 | 64.3% | 4 | 28.6% |
近6场 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 63.6% | 16 | 72.7% | 6 | 27.3% |
主 | 12 | 6 | 0 | 6 | 50.0% | 9 | 75.0% | 3 | 25.0% |
客 | 10 | 8 | 0 | 2 | 80.0% | 7 | 70.0% | 3 | 30.0% |
近6场 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | |
---|---|---|---|---|---|
澳昆U20 | 2017-07-08 | 西南昆士兰达雷U20 | vs | 布里斯班奥林匹克U20 | 10天 |
澳昆U20 | 2017-07-19 | 布里斯班U20 | vs | 布里斯班奥林匹克U20 | 本场 |
澳昆U20 | 2017-07-29 | 西南昆士兰达雷U20 | vs | 布里斯班奥林匹克U20 | 9天 |
澳昆U20 | 2017-08-06 | 布里斯班奥林匹克U20 | vs | 黄金海岸城U20 | 17天 |
澳昆U20 | 2017-08-16 | 布里斯班奥林匹克U20 | vs | 摩顿湾联U20 | 27天 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |