赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以U19 | 2017-10-28 | 彼达迪华马卡比U19 | vs | 彼达迪华夏普纳汉史曼U19 | 1:1 | 5-5 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以U19 | 2017-10-21 | 彼达迪华马卡比U19 | vs | 马卡比奈坦亚U19 | 0:2 | |||
以U19 | 2017-10-21 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | vs | 彼达迪华马卡比U19 | 1:1 | |||
以U19 | 2017-09-16 | 彼达迪华马卡比U19 | vs | 沙克尼U19 | 0:0 | |||
以U19 | 2017-09-09 | 耶乌达U19 | vs | 彼达迪华马卡比U19 | 0:2 | |||
以U19 | 2017-05-20 | 夏普尔纳托布鲁克U19 | vs | 彼达迪华马卡比U19 | 1:1 | |||
以U19 | 2017-04-22 | 彼达迪华马卡比U19 | vs | 阿舒多U19 | 1:1 | |||
以U19 | 2017-04-19 | 特拉维夫夏普尔U19 | vs | 彼达迪华马卡比U19 | 0:0 | |||
以U19 | 2017-04-15 | 彼达迪华马卡比U19 | vs | 拉那那夏普尔罗伊U19 | 1:1 | |||
以U19 | 2017-04-08 | 里雄莱锡安夏普尔U19 | vs | 彼达迪华马卡比U19 | 1:0 | |||
以青杯 | 2017-04-05 | 彼达迪华马卡比U19 | vs | 里雄莱锡安夏普尔U19 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以U19 | 2010-03-13 | 马卡比奈坦亚U19 | vs | 彼达迪华夏普纳汉史曼U19 | 0:0 | |||
以U19 | 2010-03-06 | 阿舒多U19 | vs | 彼达迪华夏普纳汉史曼U19 | 1:0 | |||
以U19 | 2010-01-23 | 彼达迪华夏普纳汉史曼U19 | vs | 比达耶路撒冷欧伦U19 | 0:0 | |||
以U19 | 2010-01-09 | 沙克尼U19 | vs | 彼达迪华夏普纳汉史曼U19 | 0:1 | |||
以U19 | 2010-01-02 | 彼达迪华夏普纳汉史曼U19 | vs | 里雄莱锡安夏普尔U19 | 0:1 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 10 | 0 | 13 | 43.5% | 14 | 60.9% | 8 | 34.8% |
主 | 12 | 4 | 0 | 8 | 33.3% | 7 | 58.3% | 4 | 33.3% |
客 | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.5% | 7 | 63.6% | 4 | 36.4% |
近6场 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|---|---|
以U19 | 2017-10-21 | 彼达迪华马卡比U19 | vs | 马卡比奈坦亚U19 | 6天 |
以U19 | 2017-10-28 | 彼达迪华马卡比U19 | vs | 彼达迪华夏普纳汉史曼U19 | 本场 |
以U19 | 2017-11-04 | 彼达迪华马卡比U19 | vs | 比达耶路撒冷欧伦U19 | 6天 |
以U19 | 2017-11-25 | 彼达迪华马卡比U19 | vs | 里雄莱锡安夏普尔U19 | 27天 |
以U19 | 2017-12-09 | 彼达迪华马卡比U19 | vs | 特拉维夫夏普尔U19 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | |
---|---|---|---|---|---|
以U19 | 2010-03-13 | 马卡比奈坦亚U19 | vs | 彼达迪华夏普纳汉史曼U19 | 2785天 |
以U19 | 2017-10-28 | 彼达迪华马卡比U19 | vs | 彼达迪华夏普纳汉史曼U19 | 本场 |
以U19 | 2024-03-27 | 拉马甘夏普尔U19 | vs | 彼达迪华夏普纳汉史曼U19 | 2341天 |
以U19 | 2024-05-10 | 彼达迪华夏普纳汉史曼U19 | vs | 埃尔巴兹U19 | 2385天 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |