利雅得青年人vs布赖代先锋
联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 26 | 8 | 11 | 7 | 36 | 36 | 0 | 31 | 31% | 10 |
主 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 17 | 1 | 15 | 31% | 10 |
客 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 19 | -1 | 16 | 31% | 8 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 26 | 5 | 12 | 9 | 43 | 53 | -10 | 24 | 19% | 13 |
主 | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 26 | -7 | 14 | 23% | 11 |
客 | 13 | 2 | 7 | 4 | 24 | 27 | -3 | 10 | 15% | 12 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 |
主 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
客 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 |
主 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
客 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 18 | 1 | 9 | 60.0% | 15 | 50.0% | 12 | 40.0% |
主 | 17 | 9 | 0 | 7 | 52.9% | 9 | 52.9% | 6 | 35.3% |
客 | 13 | 9 | 1 | 2 | 69.2% | 6 | 46.2% | 6 | 46.2% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 11 | 4 | 15 | 36.7% | 16 | 53.3% | 13 | 43.3% |
主 | 17 | 4 | 2 | 11 | 23.5% | 9 | 52.9% | 8 | 47.1% |
客 | 13 | 7 | 2 | 4 | 53.8% | 7 | 53.8% | 5 | 38.5% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
穆瓦拉德 | - | 未知伤病 | 2024-09-13 | - | |
卡拉斯科 | - | 未知伤病 | 2024-10-18 | - | |
金承奎 | - | 十字韧带受伤 | 2024-10-24 | - | |
哈默德 | - | 肌肉受伤 | 2024-11-20 | - | |
塞比亚尼 | - | | 2024-11-22 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
福泽尔 | - | | 2024-10-28 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |