赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马总统杯 | 2009-05-21 | 雪兰我州发展局U21 | vs | 吉兰丹U20 | 0:1 | 0-0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马总统杯 | 2009-05-14 | SDM甲拋峇底FCU20 | vs | 雪兰我州发展局U21 | 1:2 | |||
马总统杯 | 2009-05-07 | 雪兰我州发展局U21 | vs | UPB-MyTeamU20 | 1:0 | |||
马总统杯 | 2009-04-30 | 柔佛U21 | vs | 雪兰我州发展局U21 | 2:0 | |||
马总统杯 | 2009-04-23 | 雪兰我州发展局U21 | vs | 彭享关丹港U20 | 0:0 | |||
马总统杯 | 2009-04-16 | 菲尔达U21 | vs | 雪兰我州发展局U21 | 3:1 | |||
马总统杯 | 2009-04-12 | 雪兰我州发展局U21 | vs | 吉隆坡U20 | 0:3 | |||
马总统杯 | 2009-04-09 | FC宝腾U20 | vs | 雪兰我州发展局U21 | 1:0 | |||
马总统杯 | 2009-04-02 | 马六甲U20 | vs | 雪兰我州发展局U21 | 0:0 | |||
马总统杯 | 2009-03-26 | 雪兰我州发展局U21 | vs | 马六甲U20 | 0:0 | |||
马总统杯 | 2009-03-19 | 吉打U21 | vs | 雪兰我州发展局U21 | 1:1 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马总统杯 | 2009-05-14 | 吉兰丹U20 | vs | 吉打U21 | 2:0 | |||
马总统杯 | 2009-04-30 | 吉兰丹U20 | vs | 沙巴U21 | 1:0 | |||
马总统杯 | 2009-04-23 | 丁加奴U20 | vs | 吉兰丹U20 | 1:0 | |||
马总统杯 | 2009-04-16 | 吉兰丹U20 | vs | 马六甲U20 | 2:0 | |||
马总统杯 | 2009-04-12 | 吉兰丹U20 | vs | SDM甲拋峇底FCU20 | 1:0 | |||
马总统杯 | 2009-04-09 | UPB-MyTeamU20 | vs | 吉兰丹U20 | 1:1 | |||
马总统杯 | 2009-04-02 | 吉兰丹U20 | vs | 柔佛U21 | 1:1 | |||
马总统杯 | 2009-03-26 | 柔佛U21 | vs | 吉兰丹U20 | 2:2 | |||
马总统杯 | 2009-03-19 | 吉兰丹U20 | vs | 沙占木达U20 | 1:0 | |||
马总统杯 | 2009-03-12 | 菲尔达U21 | vs | 吉兰丹U20 | 1:2 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|---|---|
马总统杯 | 2009-05-14 | SDM甲拋峇底FCU20 | vs | 雪兰我州发展局U21 | 6天 |
马总统杯 | 2009-05-21 | 雪兰我州发展局U21 | vs | 吉兰丹U20 | 本场 |
马总统杯 | 2009-05-28 | 丁加奴U20 | vs | 雪兰我州发展局U21 | 6天 |
马总统杯 | 2009-06-04 | 雪兰我州发展局U21 | vs | 沙巴U21 | 13天 |
马总统杯 | 2009-06-18 | 雪兰我州发展局U21 | vs | 吉打U21 | 27天 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
主 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |