赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马总统杯 | 2009-05-21 | 武装部队U20 | vs | 武吉加里尔体育学院U20 | 0:4 | 0-0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马总统杯 | 2009-05-15 | 瓜拉丁加奴U20 | vs | 武装部队U20 | 3:0 | |||
马总统杯 | 2009-05-07 | 瓜拉姆拉U20 | vs | 武装部队U20 | 2:0 | |||
马总统杯 | 2009-04-30 | 武装部队U20 | vs | 巴西古当U20 | 0:0 | |||
马总统杯 | 2009-04-23 | 皇家警察U21 | vs | 武装部队U20 | 0:0 | |||
马总统杯 | 2009-04-16 | 武装部队U20 | vs | 帕航U20 | 0:0 | |||
马总统杯 | 2009-04-12 | 帕拉克U21 | vs | 武装部队U20 | 4:0 | |||
马总统杯 | 2009-04-09 | 武装部队U20 | vs | 槟城U21 | 0:1 | |||
马总统杯 | 2009-04-02 | 纳格瑞森比兰U21 | vs | 武装部队U20 | 0:0 | |||
马总统杯 | 2009-03-26 | 武装部队U20 | vs | 纳格瑞森比兰U21 | 1:2 | |||
马总统杯 | 2009-03-19 | 砂拉越U21 | vs | 武装部队U20 | 1:1 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马总统杯 | 2009-05-14 | 武吉加里尔体育学院U20 | vs | 瓜拉姆拉U20 | 1:0 | |||
马总统杯 | 2009-05-07 | 巴西古当U20 | vs | 武吉加里尔体育学院U20 | 0:2 | |||
马总统杯 | 2009-04-30 | 武吉加里尔体育学院U20 | vs | 皇家警察U21 | 4:1 | |||
马总统杯 | 2009-04-23 | 帕航U20 | vs | 武吉加里尔体育学院U20 | 1:1 | |||
马总统杯 | 2009-04-16 | 武吉加里尔体育学院U20 | vs | 帕拉克U21 | 1:1 | |||
马总统杯 | 2009-04-12 | 槟城U21 | vs | 武吉加里尔体育学院U20 | 0:0 | |||
马总统杯 | 2009-04-09 | 武吉加里尔体育学院U20 | vs | 纳格瑞森比兰U21 | 1:0 | |||
马总统杯 | 2009-04-02 | 砂拉越U21 | vs | 武吉加里尔体育学院U20 | 0:0 | |||
马总统杯 | 2009-03-26 | 武吉加里尔体育学院U20 | vs | 砂拉越U21 | 1:0 | |||
马总统杯 | 2009-03-19 | 雪兰莪U20 | vs | 武吉加里尔体育学院U20 | 1:0 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | |
---|---|---|---|---|---|
马总统杯 | 2009-05-14 | 武吉加里尔体育学院U20 | vs | 瓜拉姆拉U20 | 6天 |
马总统杯 | 2009-05-21 | 武装部队U20 | vs | 武吉加里尔体育学院U20 | 本场 |
马总统杯 | 2009-05-29 | 瓜拉丁加奴U20 | vs | 武吉加里尔体育学院U20 | 7天 |
马总统杯 | 2009-06-12 | KL帕拉斯U20 | vs | 武吉加里尔体育学院U20 | 21天 |
马总统杯 | 2009-06-18 | 武吉加里尔体育学院U20 | vs | 雪兰莪U20 | 27天 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |