赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴圣青联 | 2016-09-04 | 费罗维亚里亚青年队 | vs | 费尔南多波利斯青年队 | 1:0 | 5-8 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴圣青联 | 2016-08-20 | 费罗维亚里亚青年队 | vs | 欧斯特青年队 | 2:0 | |||
巴圣青联 | 2016-07-30 | 费罗维亚里亚青年队 | vs | 里奥克莱尔青年队 | 1:0 | |||
巴圣青联 | 2016-05-14 | 维络青年队 | vs | 费罗维亚里亚青年队 | 1:0 | |||
圣青杯 | 2016-01-07 | 费罗维亚里亚青年队 | vs | 桑托斯青年队 | 0:0 | |||
圣青杯 | 2016-01-05 | 费罗维亚里亚青年队 | vs | 加芬尼卡青年队 | 0:1 | |||
圣青杯 | 2016-01-02 | 费罗维亚里亚青年队 | vs | 美国PE青年队 | 0:1 | |||
圣青杯 | 2015-01-12 | 费罗维亚里亚青年队 | vs | 塞阿拉青年队 | 1:2 | |||
圣青杯 | 2015-01-09 | 费罗维亚里亚青年队 | vs | 加马青年队 | 1:0 | |||
圣青杯 | 2015-01-05 | 费罗维亚里亚青年队 | vs | 蒙蒂阿祖尔青年队 | 1:0 | |||
球会友谊 | 2014-05-29 | 圣卡洛斯青年队 | vs | 费罗维亚里亚青年队 | 1:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴圣青联 | 2016-08-06 | 圣卡洛斯青年队 | vs | 费尔南多波利斯青年队 | 0:0 | |||
巴圣青联 | 2016-07-07 | 马图尼斯SP青年队 | vs | 费尔南多波利斯青年队 | 1:0 | |||
巴圣青联 | 2016-06-26 | 巴塔泰斯U20 | vs | 费尔南多波利斯青年队 | 0:0 | |||
巴圣青联 | 2016-06-12 | 里奥克莱尔青年队 | vs | 费尔南多波利斯青年队 | 2:1 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 6 | 1 | 7 | 21.4% | 6 | 21.4% | 8 | 28.6% |
主 | 23 | 6 | 0 | 5 | 26.1% | 5 | 21.7% | 6 | 26.1% |
客 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 1 | 20.0% | 2 | 40.0% |
近6场 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 3 | 75.0% | 1 | 25.0% |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
客 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 3 | 75.0% | 1 | 25.0% |
近6场 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | |
---|---|---|---|---|---|
巴圣青联 | 2016-08-06 | 圣卡洛斯青年队 | vs | 费尔南多波利斯青年队 | 28天 |
巴圣青联 | 2016-09-04 | 费罗维亚里亚青年队 | vs | 费尔南多波利斯青年队 | 本场 |
巴圣青联 | 2016-10-15 | 伊图阿诺青年队 | vs | 费尔南多波利斯青年队 | 40天 |
巴圣青联 | 2016-11-06 | 卡皮瓦里亚诺青年队 | vs | 费尔南多波利斯青年队 | 62天 |
圣青杯 | 2018-01-04 | 费尔南多波利斯青年队 | vs | 马杜雷拉青年队 | 486天 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |