赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔U19 | 2016-09-25 | 贝尔格莱德游击队U19 | vs | 伏伊伏丁那U19 | 1:0 | 7-5 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔U19 | 2016-09-17 | FK布罗道U19 | vs | 贝尔格莱德游击队U19 | 1:0 | |||
塞尔U19 | 2016-08-28 | 贝尔格莱德游击队U19 | vs | 瑞德尼基U19 | 2:1 | |||
塞尔U19 | 2016-08-24 | 雅戈丁那U19 | vs | 贝尔格莱德游击队U19 | 1:0 | |||
塞尔U19 | 2016-08-21 | 贝尔格莱德游击队U19 | vs | 古拉瑞奇U19 | 0:1 | |||
塞尔U19 | 2016-08-17 | FK斯巴达克KRVU19 | vs | 贝尔格莱德游击队U19 | 0:2 | |||
塞尔U19 | 2016-08-14 | OFK贝尔格莱德U19 | vs | 贝尔格莱德游击队U19 | 0:0 | |||
球会友谊 | 2016-06-05 | 贝尔格莱德游击队U19 | vs | FK布罗道U19 | 1:1 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2016-09-22 | 普斯卡什学院U19 | vs | 伏伊伏丁那U19 | 2:0 | |||
塞尔U19 | 2016-09-18 | 伏伊伏丁那U19 | vs | OFK贝尔格莱德U19 | 1:0 | |||
塞尔U19 | 2016-09-04 | 伏伊伏丁那U19 | vs | 贝尔格莱德红星U19 | 0:0 | |||
塞尔U19 | 2016-08-24 | 伏伊伏丁那U19 | vs | 雷德U19 | 0:2 | |||
塞尔U19 | 2016-08-17 | 伏伊伏丁那U19 | vs | 纳普里达克U19 | 0:0 | |||
球会友谊 | 2016-07-24 | 马尔默U19 | vs | 伏伊伏丁那U19 | 0:1 | |||
以U19 | 2016-07-23 | 海法马卡比史密尔U19 | vs | 伏伊伏丁那U19 | 1:1 | |||
球会友谊 | 2016-06-08 | FK布罗道U19 | vs | 伏伊伏丁那U19 | 0:0 | |||
球会友谊 | 2016-06-05 | 伏伊伏丁那U19 | vs | 洛科莫蒂瓦贝尔格莱德U19 | 1:1 | |||
球会友谊 | 2016-05-22 | 伏伊伏丁那U19 | vs | OFK贝尔格莱德U19 | 0:0 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 2 | 28.6% | 3 | 42.9% |
主 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
客 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 1 | 25.0% | 1 | 25.0% |
近6场 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40.0% | 5 | 50.0% | 3 | 30.0% |
主 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.0% | 3 | 50.0% | 2 | 33.3% |
客 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 2 | 50.0% | 1 | 25.0% |
近6场 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|---|---|---|---|---|
伤病 | |||||
V. Radulaški | - | 手臂损伤 | 2024-02-09 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|---|---|---|---|---|
伤病 | |||||
停赛 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|---|---|
塞尔U19 | 2016-09-17 | FK布罗道U19 | vs | 贝尔格莱德游击队U19 | 7天 |
塞尔U19 | 2016-09-25 | 贝尔格莱德游击队U19 | vs | 伏伊伏丁那U19 | 本场 |
塞尔U19 | 2016-10-12 | 贝尔格莱德游击队U19 | vs | 沃日多瓦茨U19 | 16天 |
塞尔U19 | 2016-10-15 | 雷德U19 | vs | 贝尔格莱德游击队U19 | 19天 |
塞尔U19 | 2016-10-29 | 贝尔格莱德红星U19 | vs | 贝尔格莱德游击队U19 | 33天 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |