赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土U18 | 2011-12-28 | 埃斯基谢希尔体育U18 | vs | 奇瑞卡雷斯U18 | 1:0 | - |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土U18 | 2011-12-25 | 安卡拉古库U18 | vs | 埃斯基谢希尔体育U18 | 0:0 | |||
土U18 | 2011-11-30 | 加济安泰普体育U18 | vs | 埃斯基谢希尔体育U18 | 1:0 | |||
土U18 | 2011-01-29 | 高库克士邦U18 | vs | 埃斯基谢希尔体育U18 | 1:1 | |||
土U18 | 2011-01-22 | 埃斯基谢希尔体育U18 | vs | 贝沙U18 | 1:1 | |||
土U18 | 2011-01-08 | 埃斯基谢希尔体育U18 | vs | 高卡尔利U18 | 2:0 | |||
土U18 | 2010-12-25 | 埃斯基谢希尔体育U18 | vs | 高尔费兹U18 | 0:0 | |||
土U18 | 2010-01-31 | 埃斯基谢希尔体育U18 | vs | 佩迪卡斯堡U18 | 2:0 | |||
土U18 | 2010-01-10 | 埃斯基谢希尔体育U18 | vs | 贝沙U18 | 0:0 | |||
土U18 | 2010-01-03 | 埃斯基谢希尔体育U18 | vs | 费伦巴治U18 | 2:2 | |||
土U18 | 2009-12-27 | 布鲁斯堡U18 | vs | 埃斯基谢希尔体育U18 | 1:1 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土U18 | 2011-12-25 | 奇瑞卡雷斯U18 | vs | 布鲁斯堡U18 | 1:1 | |||
土U18 | 2011-11-30 | 塞克尔士邦U18 | vs | 奇瑞卡雷斯U18 | 0:0 | |||
土U18 | 2011-04-02 | 哈錫迪比U18 | vs | 奇瑞卡雷斯U18 | 0:0 | |||
土U18 | 2011-03-05 | 根克勒比利吉U18 | vs | 奇瑞卡雷斯U18 | 0:0 | |||
土U18 | 2011-01-05 | 哈錫迪比U18 | vs | 奇瑞卡雷斯U18 | 0:0 | |||
土U18 | 2010-12-25 | 奇瑞卡雷斯U18 | vs | 安卡拉古库U18 | 3:1 | |||
土U18 | 2009-11-14 | 安卡拉古库U18 | vs | 奇瑞卡雷斯U18 | 2:2 | |||
土U18 | 2009-04-22 | 根克勒比利吉U18 | vs | 奇瑞卡雷斯U18 | 0:0 | |||
土U18 | 2009-01-10 | 克斯欧仁古库U18 | vs | 奇瑞卡雷斯U18 | 2:1 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|---|---|
土U18 | 2011-12-25 | 安卡拉古库U18 | vs | 埃斯基谢希尔体育U18 | 2天 |
土U18 | 2011-12-28 | 埃斯基谢希尔体育U18 | vs | 奇瑞卡雷斯U18 | 本场 |
土U18 | 2012-01-08 | 埃斯基谢希尔体育U18 | vs | 安卡拉士邦U18 | 10天 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |