赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土U18 | 2011-12-31 | 贝沙U18 | vs | 伊斯坦布尔BBU18 | 0:0 | - |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土U18 | 2011-12-25 | 贝西克塔斯U18 | vs | 贝沙U18 | 2:0 | |||
土U18 | 2011-11-30 | 加拉塔沙雷U18 | vs | 贝沙U18 | 0:0 | |||
土U18 | 2011-04-09 | 贝沙U18 | vs | 高卡尔利U18 | 1:0 | |||
土U18 | 2011-03-30 | 贝沙U18 | vs | 布鲁斯堡U18 | 1:1 | |||
土U18 | 2011-03-05 | 奥尔汗格基士邦U18 | vs | 贝沙U18 | 6:2 | |||
土U18 | 2011-02-23 | 费伦巴治U18 | vs | 贝沙U18 | 0:0 | |||
土U18 | 2011-01-29 | 贝沙U18 | vs | 亚罗威士邦U18 | 1:0 | |||
土U18 | 2011-01-22 | 埃斯基谢希尔体育U18 | vs | 贝沙U18 | 1:1 | |||
土U18 | 2010-12-18 | 高卡尔利U18 | vs | 贝沙U18 | 0:0 | |||
土U18 | 2010-05-23 | 贝沙U18 | vs | 佩迪卡斯堡U18 | 2:1 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土U18 | 2011-12-28 | 伊斯坦布尔BBU18 | vs | 贝西克塔斯U18 | 3:2 | |||
土U18 | 2011-12-24 | 沙卡亚斯普U18 | vs | 伊斯坦布尔BBU18 | 3:2 | |||
土U18 | 2011-12-14 | 伊斯坦布尔BBU18 | vs | 佩迪卡斯堡U18 | 2:2 | |||
土U18 | 2011-11-30 | 费伦巴治U18 | vs | 伊斯坦布尔BBU18 | 1:0 | |||
土U18 | 2011-01-22 | 达里卡U18 | vs | 伊斯坦布尔BBU18 | 2:1 | |||
土U18 | 2011-01-08 | 吉伯斯士邦U18 | vs | 伊斯坦布尔BBU18 | 2:2 | |||
土U18 | 2010-03-21 | 吉伯斯士邦U18 | vs | 伊斯坦布尔BBU18 | 1:1 | |||
土U18 | 2010-03-14 | 伊斯坦布尔BBU18 | vs | 加拉塔沙雷U18 | 1:1 | |||
土U18 | 2010-02-17 | 伊斯坦布尔BBU18 | vs | 达丹斯堡U18 | 5:0 | |||
土U18 | 2010-02-14 | 伊斯坦布尔BBU18 | vs | 达里卡U18 | 1:0 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | |
---|---|---|---|---|---|
土U18 | 2011-12-28 | 伊斯坦布尔BBU18 | vs | 贝西克塔斯U18 | 2天 |
土U18 | 2011-12-31 | 贝沙U18 | vs | 伊斯坦布尔BBU18 | 本场 |
土U18 | 2012-01-11 | 伊斯坦布尔BBU18 | vs | 达丹斯堡U18 | 10天 |
土U18 | 2012-03-21 | 伊斯坦布尔BBU18 | vs | 高尔费兹U18 | 80天 |
土U18 | 2012-03-29 | 伊斯坦布尔BBU18 | vs | 加拉塔沙雷U18 | 88天 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
主 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |