色格拉布鲁日vs沙勒罗瓦
联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 30 | 7 | 16 | 7 | 35 | 59 | -24 | 28 | 23% | 13 |
主 | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 27 | -4 | 21 | 40% | 11 |
客 | 15 | 1 | 10 | 4 | 12 | 32 | -20 | 7 | 7% | 15 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 30 | 12 | 12 | 6 | 43 | 43 | 0 | 42 | 40% | 9 |
主 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 18 | 4 | 24 | 47% | 8 |
客 | 15 | 5 | 7 | 3 | 21 | 25 | -4 | 18 | 33% | 8 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 |
主 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 |
客 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 5 | 9 | 13 | 9 | 6 | 19 |
主 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 |
客 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 11 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 11 | 1 | 12 | 36.7% | 10 | 33.3% | 12 | 40.0% |
主 | 17 | 6 | 0 | 8 | 35.3% | 7 | 41.2% | 6 | 35.3% |
客 | 13 | 5 | 1 | 4 | 38.5% | 3 | 23.1% | 6 | 46.2% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 8 | 2 | 14 | 26.7% | 12 | 40.0% | 12 | 40.0% |
主 | 13 | 4 | 0 | 7 | 30.8% | 7 | 53.8% | 4 | 30.8% |
客 | 17 | 4 | 2 | 7 | 23.5% | 5 | 29.4% | 8 | 47.1% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
奥利维拉 | - | 膝关节损伤 | 2024-10-03 | - | |
布鲁尼尼奥 | - | 半月板受伤 | 2024-11-02 | - | |
拉维奇 | - | 腿筋受伤 | 2024-11-10 | - | |
戈米斯 | - | 腿筋受伤 | 2024-11-01 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
德弗尼 | - | 肩部受伤 | 2024-10-29 | - | |
科内 | - | | 2024-10-20 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |