赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西U19 | 2018-07-05 | AA巴特尔U19 | vs | 普鲁登托波利斯U19 | 0:0 | 8-5 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% |
近6场 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
近6场 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |