梅彭vs卡尔蔡司耶拿
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 38 | 13 | 17 | 8 | 48 | 53 | -5 | 47 | 34% | 13 |
主 | 19 | 9 | 7 | 3 | 30 | 24 | 6 | 30 | 47% | 8 |
客 | 19 | 4 | 10 | 5 | 18 | 29 | -11 | 17 | 21% | 18 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 38 | 11 | 14 | 13 | 48 | 57 | -9 | 46 | 28% | 14 |
主 | 19 | 5 | 5 | 9 | 28 | 26 | 2 | 24 | 26% | 14 |
客 | 19 | 6 | 9 | 4 | 20 | 31 | -11 | 22 | 32% | 13 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 4 | 10 | 7 | 9 | 6 | 10 |
主 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 |
客 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 8 | 9 | 7 | 3 | 6 | 13 |
主 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 |
客 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 16 | 1 | 12 | 53.3% | 12 | 40.0% | 16 | 53.3% |
主 | 14 | 7 | 1 | 5 | 50.0% | 6 | 42.9% | 7 | 50.0% |
客 | 16 | 9 | 0 | 7 | 56.3% | 6 | 37.5% | 9 | 56.3% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 12 | 6 | 12 | 40.0% | 14 | 46.7% | 15 | 50.0% |
主 | 16 | 5 | 5 | 6 | 31.3% | 7 | 43.8% | 8 | 50.0% |
客 | 14 | 7 | 1 | 6 | 50.0% | 7 | 50.0% | 7 | 50.0% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
斯普雷克麦尔 | - | 下经腓韧带撕裂 | 2024-10-03 | 2024-12-31 | |
杨森 | - | 肌肉受伤 | 2024-11-10 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
塞泽尔 | - | | 2024-08-29 | 2025-02-28 | |
海恩 | - | 累计黄牌停赛 | 2024-04-15 | - | |
肖 | - | 跖骨骨折 | 2024-10-18 | - | |
罗德 | - | 累计黄牌停赛 | 2024-08-10 | 2024-12-31 | |
Hoppe | - | 腹股沟拉伤 | 2024-03-04 | 2024-12-31 | |
彼得曼 | - | 肌肉受伤 | 2024-08-05 | - | |
温特 | - | 肩部受伤 | 2024-11-14 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |