皇家马略卡vs卢戈
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 42 | 19 | 11 | 12 | 53 | 37 | 16 | 69 | 45% | 5 |
主 | 21 | 15 | 2 | 4 | 35 | 12 | 23 | 49 | 71% | 2 |
客 | 21 | 4 | 9 | 8 | 18 | 25 | -7 | 20 | 19% | 12 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 42 | 10 | 15 | 17 | 43 | 51 | -8 | 47 | 24% | 18 |
主 | 21 | 8 | 7 | 6 | 29 | 29 | 0 | 30 | 38% | 16 |
客 | 21 | 2 | 8 | 11 | 14 | 22 | -8 | 17 | 10% | 16 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 16 |
主 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 10 |
客 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 |
主 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
客 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 18 | 1 | 11 | 60.0% | 9 | 30.0% | 15 | 50.0% |
主 | 16 | 11 | 0 | 5 | 68.8% | 7 | 43.8% | 8 | 50.0% |
客 | 14 | 7 | 1 | 6 | 50.0% | 2 | 14.3% | 7 | 50.0% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 14 | 0 | 16 | 46.7% | 11 | 36.7% | 18 | 60.0% |
主 | 16 | 7 | 0 | 9 | 43.8% | 7 | 43.8% | 8 | 50.0% |
客 | 14 | 7 | 0 | 7 | 50.0% | 4 | 28.6% | 10 | 71.4% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
普拉茨 | - | 腿筋受伤 | - | - | |
马费奥 | - | 腿筋受伤 | - | - | |
拉托 | - | | - | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
威利 | - | 膝关节损伤 | 2024-06-02 | 2025-01-02 | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |