沙托鲁vs昂热
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 38 | 8 | 12 | 18 | 43 | 47 | -4 | 42 | 21% | 16 |
主 | 19 | 8 | 2 | 9 | 29 | 20 | 9 | 33 | 42% | 9 |
客 | 19 | 0 | 10 | 9 | 14 | 27 | -13 | 9 | 0% | 20 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 38 | 17 | 11 | 10 | 52 | 39 | 13 | 61 | 45% | 5 |
主 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 16 | 11 | 34 | 53% | 8 |
客 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 23 | 2 | 27 | 37% | 5 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 |
主 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 |
客 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 17 |
主 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 |
客 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
亨顿吉 | - | | - | - | |
费哈特 | - | 肌肉受伤 | - | - | |
卡伦巴 | - | 脚踝受伤 | - | - | |
谢里夫 | - | | - | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |