索肖vs第戎
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 38 | 9 | 14 | 15 | 34 | 36 | -2 | 42 | 24% | 15 |
主 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 18 | 1 | 25 | 32% | 15 |
客 | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 18 | -3 | 17 | 16% | 14 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 38 | 20 | 8 | 10 | 62 | 36 | 26 | 70 | 53% | 2 |
主 | 19 | 12 | 3 | 4 | 35 | 14 | 21 | 40 | 63% | 2 |
客 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 22 | 5 | 30 | 42% | 2 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 |
主 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
客 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 7 | 11 | 7 | 14 | 6 | 12 |
主 | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 9 |
客 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 12 | 5 | 13 | 40.0% | 12 | 40.0% | 14 | 46.7% |
主 | 15 | 7 | 1 | 7 | 46.7% | 8 | 53.3% | 6 | 40.0% |
客 | 15 | 5 | 4 | 6 | 33.3% | 4 | 26.7% | 8 | 53.3% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 13 | 2 | 14 | 43.3% | 11 | 36.7% | 15 | 50.0% |
主 | 17 | 7 | 0 | 10 | 41.2% | 6 | 35.3% | 9 | 52.9% |
客 | 13 | 6 | 2 | 4 | 46.2% | 5 | 38.5% | 6 | 46.2% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
达科斯塔 | - | 小腿受伤 | 2024-10-10 | - | |
亚历克斯·达霍 | - | | 2024-07-03 | 2025-01-03 | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
门德斯 | - | 膝关节损伤 | 2024-02-17 | - | |
西塞 | - | 后背受伤 | 2024-03-16 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |