赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁U19 | 2018-09-15 | 诺尔基第比利斯U19 | vs | WIT格鲁吉亚U19 | 2:0 | 3-13 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁U19 | 2018-09-03 | 泰拉維U19 | vs | 诺尔基第比利斯U19 | 0:1 | |||
格鲁U19 | 2018-06-23 | 诺尔基第比利斯U19 | vs | 鲁斯塔维FCU19 | 0:0 | |||
格鲁U19 | 2018-06-15 | 施安尼U19 | vs | 诺尔基第比利斯U19 | 0:0 | |||
格鲁U19 | 2018-05-28 | 舒华丹尼1906 U19 | vs | 诺尔基第比利斯U19 | 0:0 | |||
格鲁U19 | 2018-05-17 | 诺尔基第比利斯U19 | vs | 第比利斯迪纳摩U19 | 0:4 | |||
格鲁U19 | 2018-03-26 | 第比利斯迪纳摩U19 | vs | 诺尔基第比利斯U19 | 1:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁U19 | 2018-09-09 | WIT格鲁吉亚U19 | vs | 施安尼U19 | 0:0 | |||
格鲁U19 | 2018-09-04 | 迪拿U19 | vs | WIT格鲁吉亚U19 | 3:0 | |||
格鲁U19 | 2018-06-24 | WIT格鲁吉亚U19 | vs | 泰拉維U19 | 3:0 | |||
格鲁U19 | 2018-06-15 | 鲁斯塔维FCU19 | vs | WIT格鲁吉亚U19 | 0:1 | |||
格鲁U19 | 2018-06-08 | WIT格鲁吉亚U19 | vs | 第比利斯迪纳摩U19 | 1:1 | |||
格鲁U19 | 2018-05-26 | WIT格鲁吉亚U19 | vs | 迪拿U19 | 0:2 | |||
格鲁U19 | 2018-05-07 | WIT格鲁吉亚U19 | vs | 第比利斯火车头U19 | 0:3 | |||
格鲁U19 | 2018-04-29 | 史帕特其U19 | vs | WIT格鲁吉亚U19 | 1:1 | |||
格鲁U19 | 2018-04-01 | 迪拿U19 | vs | WIT格鲁吉亚U19 | 1:1 | |||
格鲁U19 | 2018-03-09 | WIT格鲁吉亚U19 | vs | 史帕特其U19 | 0:1 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 4 | 66.7% | 1 | 16.7% |
主 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% |
客 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 50.0% | 1 | 25.0% |
近6场 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 5 | 0 | 7 | 41.7% | 3 | 25.0% | 8 | 66.7% |
主 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37.5% | 3 | 37.5% | 5 | 62.5% |
客 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 3 | 75.0% |
近6场 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|---|---|
格鲁U19 | 2018-09-03 | 泰拉維U19 | vs | 诺尔基第比利斯U19 | 11天 |
格鲁U19 | 2018-09-15 | 诺尔基第比利斯U19 | vs | WIT格鲁吉亚U19 | 本场 |
格鲁U19 | 2018-10-09 | 诺尔基第比利斯U19 | vs | 泰拉維U19 | 23天 |
格鲁U19 | 2018-10-13 | 迪拿U19 | vs | 诺尔基第比利斯U19 | 27天 |
格鲁U19 | 2018-10-21 | WIT格鲁吉亚U19 | vs | 诺尔基第比利斯U19 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | |
---|---|---|---|---|---|
格鲁U19 | 2018-09-09 | WIT格鲁吉亚U19 | vs | 施安尼U19 | 5天 |
格鲁U19 | 2018-09-15 | 诺尔基第比利斯U19 | vs | WIT格鲁吉亚U19 | 本场 |
格鲁U19 | 2018-09-23 | WIT格鲁吉亚U19 | vs | 鲁斯塔维FCU19 | 7天 |
格鲁U19 | 2018-10-06 | WIT格鲁吉亚U19 | vs | 迪拿U19 | 20天 |
格鲁U19 | 2018-10-14 | 施安尼U19 | vs | WIT格鲁吉亚U19 | 28天 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |