赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔U19 | 2018-09-29 | 古拉瑞奇U19 | vs | 印德及亚U19 | 3:0 | |||
塞尔U19 | 2018-09-22 | 贝尔格莱德红星U19 | vs | 古拉瑞奇U19 | 0:0 | |||
塞尔U19 | 2018-09-13 | 贝尔格莱德游击队U19 | vs | 古拉瑞奇U19 | 2:3 | |||
塞尔U19 | 2018-08-29 | 雷德U19 | vs | 古拉瑞奇U19 | 0:4 | |||
塞尔U19 | 2018-08-25 | 古拉瑞奇U19 | vs | FK国际U19 | 0:0 | |||
塞尔U19 | 2018-08-22 | 帕拉辛U19 | vs | 古拉瑞奇U19 | 1:0 | |||
塞尔U19 | 2018-06-02 | 古拉瑞奇U19 | vs | FK布罗道U19 | 1:2 | |||
塞尔U19 | 2018-05-26 | 贝尔格莱德红星U19 | vs | 古拉瑞奇U19 | 2:1 | |||
塞尔U19 | 2018-05-19 | 古拉瑞奇U19 | vs | 皮罗特U19 | 4:1 | |||
塞尔U19 | 2018-05-13 | 贝尔格莱德游击队U19 | vs | 古拉瑞奇U19 | 0:1 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔U19 | 2018-09-30 | FK布罗道U19 | vs | 沃日多瓦茨U19 | 2:0 | |||
塞尔U19 | 2018-09-08 | 沃日多瓦茨U19 | vs | BASK贝尔格莱德U19 | 1:0 | |||
塞尔U19 | 2018-09-02 | 贝尔格莱德红星U19 | vs | 沃日多瓦茨U19 | 1:0 | |||
塞尔U19 | 2018-08-29 | 沃日多瓦茨U19 | vs | 伏伊伏丁那U19 | 1:1 | |||
塞尔U19 | 2018-08-22 | 沃日多瓦茨U19 | vs | OFK贝尔格莱德U19 | 3:1 | |||
塞尔U19 | 2018-08-19 | 贝尔格莱德游击队U19 | vs | 沃日多瓦茨U19 | 3:0 | |||
塞尔U19 | 2018-06-02 | FK莫拉瓦U19 | vs | 沃日多瓦茨U19 | 1:5 | |||
塞尔U19 | 2018-05-26 | 沃日多瓦茨U19 | vs | OFK贝尔格莱德U19 | 1:1 | |||
塞尔U19 | 2018-05-20 | 印德及亚U19 | vs | 沃日多瓦茨U19 | 0:2 | |||
塞尔U19 | 2018-05-12 | 沃日多瓦茨U19 | vs | 斯巴达苏波迪查U19 | 0:5 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|---|---|---|---|---|
伤病 | |||||
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|---|---|---|---|---|
伤病 | |||||
V. Radulaški | - | 手臂损伤 | 2024-02-09 | - | |
停赛 |